Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -4,1 % | -0,6 % | N/A | -4,8 % | N/A | -0,0 % | N/A | N/A | N/A |
Návratnosť aktív (ROA) | 15,8 % | 2,4 % | -7,6 % | 26,6 % | -1,1 % | 0,3 % | -1,0 % | -3,6 % | -4,0 % |
Zisková marža | N/A | N/A | N/A | 13 330,4 % | -119,0 % | 116,3 % | -253,7 % | N/A | -26 432,5 % |
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | -908,4 % | -208,6 % | -1070,8 % | -711,3 % | N/A | -21527,5 % |
Celková zadlženosť | 482,1 % | 497,6 % | 707,7 % | 657,7 % | 890,4 % | 881,4 % | 889,4 % | 878,2 % | 852,2 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | N/A | N/A | ||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||
EBITDA | |||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Účtovný cash flow | |||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||
Čistý cash flow | N/A | ||||||||
Úročený dlh | |||||||||
Celkový dlh | |||||||||
Dlhodobý dlh | |||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh | |||||||||
Marže | |||||||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
EBITDA marža | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Prevádzková marža | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Zisková marža | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Marža účtovného cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||
Dlh/EBITDA | |||||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | |||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | |||||||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||
Finančná páka | |||||||||
Úverová zaťaženosť | |||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | ||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | |||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ukazovatele likvidity | |||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Návratnosť aktív | |||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||
Doba obratu aktív | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Obrat aktív | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Efektívna daňová sadzba | |||||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||
Prirážka | |||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | ||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | ||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | ||||||||
Úverová zadlženosť | |||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||
Altmanovo Z-skóre |