COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 1,6 % | 4,2 % | 1,8 % | 0,3 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,1 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 0,5 % | 1,5 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,0 % |
Zisková marža | 0,2 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % |
Hrubá marža | 19,0 % | 19,3 % | 18,7 % | 18,4 % | 18,0 % | 17,3 % | 17,5 % | 17,6 % | 16,9 % | 16,7 % | 16,2 % | 16,5 % |
Celková zadlženosť | 66,1 % | 64,3 % | 61,2 % | 61,2 % | 61,8 % | 60,7 % | 59,8 % | 60,3 % | 62,6 % | 63,0 % | 62,5 % | 60,4 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||||||
Čistý cash flow | ||||||||||||
Úročený dlh | ||||||||||||
Celkový dlh | ||||||||||||
Dlhodobý dlh | ||||||||||||
Krátkodobý dlh | ||||||||||||
Čistý dlh | ||||||||||||
Marže | ||||||||||||
Hrubá marža | ||||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||||
Zisková marža | ||||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||
Dlh/EBITDA | ||||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||||||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | ||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||||
Finančná páka | ||||||||||||
Úverová zaťaženosť | ||||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | |||||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | |||||||||||
Úrokové krytie | ||||||||||||
Krytie dlhovej služby | ||||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||||
Obrat zásob | ||||||||||||
Doba obratu zásob | ||||||||||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | |||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | |||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | |||||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | ||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | ||||||||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||||||
Prirážka | ||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | ||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | ||||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||||||||||
Stupeň oddlženia | ||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||||||||||||
Úverová zadlženosť | ||||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||||
Credit Scoring | ||||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |