VÚB Leasing, a. s.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
01.01.2008
31.12.2008
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 6,3 % | 18,0 % | 11,9 % | 17,0 % | 30,8 % | 23,9 % | 17,6 % | 8,8 % | -17,4 % | -187,3 % | -38,6 % | 10,5 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 0,6 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,3 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,2 % | -0,4 % | -6,1 % | -3,4 % | 1,2 % |
Zisková marža | 14,1 % | 17,5 % | 13,9 % | 16,2 % | 24,4 % | 13,7 % | 7,9 % | 3,5 % | -5,8 % | -74,9 % | -34,1 % | 11,7 % |
Celková zadlženosť | 90,8 % | 95,9 % | 94,6 % | 95,1 % | 95,7 % | 96,8 % | 97,3 % | 97,6 % | 97,8 % | 96,7 % | 91,2 % | 88,4 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||||
Čistý dlh | ||||||||||||
Marže | ||||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||||
Zisková marža | ||||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||
Finančná páka | ||||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||||||
Altmanovo Z-skóre |