VÚB Leasing, a. s. [zrušená]
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
01.01.2008
31.12.2008
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 7,9 % | 6,9 % | 6,3 % | 18,0 % | 11,9 % | 17,0 % | 30,8 % | 23,9 % | 17,6 % | 8,8 % | -17,4 % | -187,3 % | -38,6 % | 10,5 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 0,8 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,3 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,2 % | -0,4 % | -6,1 % | -3,4 % | 1,2 % |
Zisková marža | 20,4 % | 16,2 % | 14,1 % | 17,5 % | 13,9 % | 16,2 % | 24,4 % | 13,7 % | 7,9 % | 3,5 % | -5,8 % | -74,9 % | -34,1 % | 11,7 % |
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Celková zadlženosť | 89,4 % | 89,8 % | 90,8 % | 95,9 % | 94,6 % | 95,1 % | 95,7 % | 96,8 % | 97,3 % | 97,6 % | 97,8 % | 96,7 % | 91,2 % | 88,4 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Čistý cash flow | N/A | |||||||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh | ||||||||||||||
Marže | ||||||||||||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
EBITDA marža | ||||||||||||||
Prevádzková marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zisková marža | ||||||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||||||||
Záväzky/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Celková zadlženosť | ||||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Finančná páka | ||||||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Likvidita 2. stupňa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Likvidita 3. stupňa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba splácania záväzkov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Prirážka | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stupeň oddlženia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Miera zadlženosti vlastného imania | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Altmanovo Z-skóre |