Strattera, s. r. o.
2010 | 2009 | |
---|---|---|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 63,1 % | N/A |
Návratnosť aktív (ROA) | 0,6 % | N/A |
Zisková marža | 0,5 % | N/A |
Hrubá marža | 0,6 % | 0,8 % |
Celková zadlženosť | 99,1 % | 99,0 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||
EBITDA | ||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||
Účtovný cash flow | N/A | |
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||
Čistý cash flow | ||
Úročený dlh | N/A | N/A |
Celkový dlh | N/A | N/A |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A |
Čistý dlh | ||
Marže | ||
Hrubá marža | ||
EBITDA marža | ||
Prevádzková marža | ||
Zisková marža | N/A | |
Marža účtovného cash flow | N/A | |
Ukazovatele zadlženosti | ||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A |
Čistý dlh/EBITDA | ||
Záväzky/EBITDA | ||
Celková zadlženosť | ||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A |
Stupeň samofinancovania | ||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A |
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A |
Krátkodobá zadlženosť | ||
Finančná páka | ||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A |
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A |
Úrokové krytie | N/A | N/A |
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A |
Ukazovatele likvidity | ||
Likvidita 1. stupňa | ||
Likvidita 2. stupňa | ||
Likvidita 3. stupňa | ||
Finančné účty/Aktíva | ||
Ukazovatele rentability | ||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | |
Návratnosť aktív | N/A | |
Návratnosť aktív (EBIT) | ||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | |
Ukazovateľ aktivity | ||
Doba obratu aktív | ||
Obrat aktív | ||
Obrat zásob | ||
Doba obratu zásob | ||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A |
Obrat obežného majetku | N/A | N/A |
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||
Doba splácania záväzkov | ||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A |
Ďalšie ukazovatele | ||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A |
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A |
Efektívna daňová sadzba | ||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A |
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A |
Prirážka | ||
Finančná efektívnosť tržieb | ||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||
Stupeň oddlženia | ||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A |
Miera zadlženosti vlastného imania | ||
Credit Scoring | ||
NOVÉ | FinStat skóre||
Altmanovo Z-skóre |