ZACHEM, a. s. Strážske
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
|||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 0,0 % | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Návratnosť aktív (ROA) | 0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -87,8 % | ||||
Zisková marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Celková zadlženosť | 71,2 % | 171,0 % | 170,9 % | 170,9 % | 170,9 % | ||||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||
EBITDA | |||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Účtovný cash flow | |||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||
Čistý cash flow | |||||||||
Úročený dlh | N/A | ||||||||
Celkový dlh | N/A | ||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krátkodobý dlh | N/A | ||||||||
Čistý dlh | |||||||||
Marže | |||||||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
EBITDA marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Prevádzková marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Zisková marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Marža účtovného cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | ||||||||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | ||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | ||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | ||||||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||
Finančná páka | |||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | ||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | ||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | ||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | ||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||
Likvidita 1. stupňa | N/A | ||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||
Finančné účty/Aktíva | N/A | ||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Návratnosť aktív | |||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||
Doba obratu aktív | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat aktív | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | |||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Prirážka | |||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||||
Stupeň oddlženia | |||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | ||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||
Kreditné modely | |||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||
Altmanovo Z-skóre |