Nadácia SPP
Originálne finančné výkazy v PDF a TIFF
2021
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Výročná správa | 7.7.2022 |
Výročná správa | 7.7.2022 |
Výročná správa | 7.7.2022 |
Výročná správa | 7.7.2022 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 25.3.2022 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 25.3.2022 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 25.3.2022 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 25.3.2022 |
2020
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Výročná správa | 8.7.2021 |
Výročná správa | 8.7.2021 |
Výročná správa | 8.7.2021 |
Výročná správa | 8.7.2021 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.3.2021 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.3.2021 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.3.2021 |
2019
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Výročná správa | 12.6.2020 |
Výročná správa | 12.6.2020 |
Výročná správa | 12.6.2020 |
Výročná správa | 12.6.2020 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 30.3.2020 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 30.3.2020 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 30.3.2020 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 30.3.2020 |
2018
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Výročná správa | 28.5.2019 |
Výročná správa | 28.5.2019 |
Výročná správa | 28.5.2019 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 27.3.2019 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 27.3.2019 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 27.3.2019 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 27.3.2019 |
2017
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Výročná správa | 28.5.2018 |
Výročná správa | 28.5.2018 |
Výročná správa | 28.5.2018 |
Výročná správa | 28.5.2018 |
Výročná správa | 28.5.2018 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 26.3.2018 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 26.3.2018 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 26.3.2018 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 26.3.2018 |
2016
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Výročná správa | 22.5.2017 |
Výročná správa | 22.5.2017 |
Výročná správa | 22.5.2017 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 22.3.2017 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 22.3.2017 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 22.3.2017 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 22.3.2017 |
2015
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Výročná správa | 2.5.2016 |
Výročná správa | 2.5.2016 |
Výročná správa | 2.5.2016 |
Výročná správa | 2.5.2016 |
Výročná správa | 2.5.2016 |
Výročná správa | 2.5.2016 |
Výročná správa | 2.5.2016 |
Výročná správa | 2.5.2016 |
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Výročná správa | 16.5.2016 |
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Výročná správa | 19.5.2016 |
Výročná správa | 19.5.2016 |
Výročná správa | 19.5.2016 |
Výročná správa | 19.5.2016 |
Výročná správa | 19.5.2016 |
Výročná správa | 19.5.2016 |
Výročná správa | 19.5.2016 |
Výročná správa | 19.5.2016 |
Výročná správa | 19.5.2016 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.3.2016 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.3.2016 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.3.2016 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.3.2016 |
2014
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Výročná správa | 29.5.2015 |
Výročná správa | 29.5.2015 |
Výročná správa | 29.5.2015 |
Výročná správa | 29.5.2015 |
Výročná správa | 29.5.2015 |
Výročná správa | 29.5.2015 |
Výročná správa | 29.5.2015 |
Výročná správa | 29.5.2015 |
2013
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Výročná správa | 30.5.2014 |
Výročná správa | 30.5.2014 |
Výročná správa | 30.5.2014 |
Výročná správa | 30.5.2014 |
Výročná správa | 30.5.2014 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 31.3.2014 |
2011
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
2010
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2010 - 31.12.2010
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
2009
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2009 - 31.12.2009
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.