TSS GRADE, a.s.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
|||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 2,1 % | 3,3 % | 1,8 % | 2,8 % | 1,0 % | ||||||||||
Návratnosť aktív (ROA) | 0,4 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,3 % | ||||||||||
Zisková marža | 0,3 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,2 % | ||||||||||
Hrubá marža | 11,0 % | 14,3 % | 12,9 % | 14,1 % | 12,9 % | ||||||||||
Celková zadlženosť | 82,3 % | 77,2 % | 76,8 % | 72,5 % | 67,1 % | ||||||||||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||||||
EBITDA | |||||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||||||||
Čistý cash flow | |||||||||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Čistý dlh | |||||||||||||||
Marže | |||||||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||||||
Zisková marža | |||||||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||||||
Finančná páka | |||||||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | |||||||||||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||||||||||
Úrokové krytie | |||||||||||||||
Krytie dlhovej služby | |||||||||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||||||
Obrat zásob | |||||||||||||||
Doba obratu zásob | |||||||||||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | |||||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | |||||||||||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||||||||
Prirážka | |||||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | |||||||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||||||||||
Stupeň oddlženia | |||||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||||||
Kreditné modely | |||||||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |