Západoslovenská energetika, a.s.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 24,3 % | 24,2 % | 20,9 % | 18,6 % | 19,4 % | 15,2 % | 17,0 % | 17,8 % | 27,6 % | 11,1 % | 16,3 % | 9,4 % | 10,4 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 8,6 % | 8,1 % | 6,8 % | 6,2 % | 6,4 % | 4,8 % | 5,7 % | 6,1 % | 8,8 % | 9,8 % | 14,1 % | 8,3 % | 9,7 % |
Zisková marža | 546,1 % | 636,4 % | 504,4 % | 410,5 % | 408,5 % | 135,0 % | 135,3 % | 107,4 % | 157,7 % | 59,1 % | 93,8 % | 56,6 % | 57,5 % |
Hrubá marža | 89,8 % | 90,3 % | 92,1 % | 90,5 % | 92,7 % | 92,0 % | 45,0 % | 39,7 % | 33,3 % | 28,6 % | 28,7 % | 48,8 % | 47,4 % |
Celková zadlženosť | 64,7 % | 66,3 % | 67,4 % | 66,8 % | 66,8 % | 68,3 % | 66,7 % | 66,0 % | 68,0 % | 11,7 % | 13,5 % | 11,4 % | 7,0 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | ||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||||
EBITDA | |||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A | N/A | |||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||||||
Čistý cash flow | |||||||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Čistý dlh | |||||||||||||
Marže | |||||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||||
Zisková marža | |||||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||||
Finančná páka | |||||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | |||||||||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||||||||
Úrokové krytie | |||||||||||||
Krytie dlhovej služby | |||||||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | |||||||||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | |||||||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | |||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | ||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | |||||||||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | |||||||||||
Prirážka | |||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | |||||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||||||||
Stupeň oddlženia | |||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |