VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
31.12.2013
30.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
01.01.2008
31.12.2008
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 24,4 % | 21,9 % | 22,5 % | 19,2 % | 25,3 % | 16,6 % | 16,1 % | 12,0 % | 9,6 % | 8,8 % | 6,7 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 23,2 % | 20,8 % | 21,6 % | 18,3 % | 23,8 % | 16,0 % | 15,1 % | 11,6 % | 9,3 % | 8,4 % | 6,3 % |
Zisková marža | 56,9 % | 47,3 % | 51,7 % | 44,4 % | 55,6 % | 46,5 % | 45,6 % | 45,0 % | 38,2 % | 30,1 % | 17,9 % |
Celková zadlženosť | 4,7 % | 5,0 % | 3,8 % | 4,5 % | 5,9 % | 3,9 % | 6,5 % | 3,2 % | 3,0 % | 4,8 % | 5,8 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||
EBITDA | |||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||
Čistý cash flow | N/A | ||||||||||
Čistý dlh | |||||||||||
Marže | |||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||
Zisková marža | |||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||
Finančná páka | |||||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | ||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | ||||||||||
Altmanovo Z-skóre |