Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
31.12.2014
30.12.2015
|
31.12.2013
30.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
01.01.2008
31.12.2008
|
01.01.2007
31.12.2007
|
01.01.2006
31.12.2006
|
01.01.2005
31.12.2005
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 7,3 % | -40,0 % | -1,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | -4,8 % | 0,2 % | -51,5 % | 21,1 % | -244,8 % | -88,8 % | 0,7 % | -2,2 % | -18,5 % | -5,8 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 1,2 % | -7,0 % | -0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,0 % | 0,0 % | -3,3 % | 1,8 % | -16,5 % | -20,6 % | 0,3 % | -1,1 % | -9,3 % | -3,3 % |
Zisková marža | 2,4 % | -14,2 % | -0,7 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,9 % | 0,1 % | -6,3 % | 3,3 % | -28,5 % | -38,9 % | 0,7 % | -1,8 % | -12,0 % | -4,4 % |
Hrubá marža | 57,9 % | 55,2 % | 56,8 % | 40,1 % | 40,1 % | 41,5 % | 46,8 % | 54,2 % | 42,1 % | 38,8 % | 45,4 % | 24,5 % | 15,2 % | 31,0 % | 27,7 % | 29,8 % | 26,7 % |
Celková zadlženosť | 83,8 % | 82,6 % | 77,8 % | 65,3 % | 66,0 % | 66,6 % | 67,0 % | 79,3 % | 81,8 % | 93,5 % | 91,5 % | 93,3 % | 76,8 % | 50,1 % | 48,9 % | 49,6 % | 43,5 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||||||||
EBITDA | |||||||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Čistý cash flow | |||||||||||||||||
Úročený dlh | |||||||||||||||||
Celkový dlh | |||||||||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | ||||||||||||||||
Krátkodobý dlh | |||||||||||||||||
Čistý dlh | |||||||||||||||||
Marže | |||||||||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||||||||
Zisková marža | |||||||||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||||||||
Dlh/EBITDA | |||||||||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | |||||||||||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | |||||||||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||||||||
Finančná páka | |||||||||||||||||
Úverová zaťaženosť | |||||||||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | |||||||||||||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||||||||||||
Úrokové krytie | |||||||||||||||||
Krytie dlhovej služby | |||||||||||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||||||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | ||||||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | |||||||||||||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||||||||||
Prirážka | |||||||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | |||||||||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||||||||||||
Stupeň oddlženia | |||||||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||||||||||||
Úverová zadlženosť | |||||||||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||||||||
Credit Scoring | |||||||||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |