LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
01.01.2008
31.12.2008
|
01.01.2007
31.12.2007
|
01.01.2006
31.12.2006
|
01.01.2005
31.12.2005
|
01.01.2004
31.12.2004
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 0,4 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,7 % | 1,9 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 0,3 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,5 % | 1,7 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % |
Zisková marža | 1,4 % | 2,2 % | 3,3 % | 3,3 % | 3,6 % | 4,5 % | 4,1 % | 6,3 % | 6,9 % | 0,8 % | 0,2 % | 3,1 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,3 % | 3,3 % |
Hrubá marža | 46,8 % | 46,3 % | 47,1 % | 45,7 % | 45,4 % | 46,9 % | 47,4 % | 45,7 % | 42,8 % | 38,5 % | 39,5 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Celková zadlženosť | 15,2 % | 16,0 % | 15,6 % | 15,8 % | 11,7 % | 11,1 % | 11,2 % | 10,7 % | 10,4 % | 9,9 % | 4,7 % | 5,4 % | 4,9 % | 4,1 % | 3,7 % | 2,5 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Čistý cash flow | ||||||||||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Čistý dlh | ||||||||||||||||
Marže | ||||||||||||||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||||||||
Zisková marža | ||||||||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Finančná páka | ||||||||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Likvidita 2. stupňa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Likvidita 3. stupňa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Doba splácania záväzkov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Prirážka | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | ||||||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||||||||||||||
Stupeň oddlženia | ||||||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |