KERAMIKA - NOVA s.r.o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -25 900,0 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Návratnosť aktív (ROA) | -25900,0 % | -2045,6 % | -127000,0 % | -9123,7 % | -1834,4 % | -19996,4 % | -88137,5 % | -15023,4 % | -1757,0 % | -9816,8 % |
Zisková marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Celková zadlženosť | 0,0 % | 364,2 % | 27 525,0 % | 10 533,9 % | 365,3 % | 29 392,9 % | 32 625,0 % | 16 897,9 % | 328,5 % | 14 511,6 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||
EBITDA | ||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Účtovný cash flow | ||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A | |||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh | ||||||||||
Marže | ||||||||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
EBITDA marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Prevádzková marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zisková marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Marža účtovného cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Záväzky/EBITDA | N/A | |||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stupeň samofinancovania | ||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | ||||||||
Krátkodobá zadlženosť | N/A | |||||||||
Finančná páka | ||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ukazovatele likvidity | ||||||||||
Likvidita 1. stupňa | N/A | |||||||||
Likvidita 2. stupňa | N/A | |||||||||
Likvidita 3. stupňa | N/A | |||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Návratnosť aktív | ||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||
Doba obratu aktív | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Obrat aktív | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba splácania záväzkov | N/A | N/A | ||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | ||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | ||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | ||||||||
Prirážka | N/A | |||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | N/A | ||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | N/A | ||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | N/A | ||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Miera zadlženosti vlastného imania | N/A | |||||||||
Credit Scoring | ||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||||
Altmanovo Z-skóre |