PCA Slovakia, s.r.o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
31.12.2014
30.12.2015
|
31.12.2013
30.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 28,8 % | 23,9 % | 33,2 % | 22,1 % | 26,0 % | 21,1 % | 12,9 % | 14,0 % | 15,1 % | 17,6 % | 9,1 % | 22,2 % | 34,4 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 6,9 % | 4,6 % | 6,0 % | 4,6 % | 6,1 % | 5,1 % | 4,3 % | 5,4 % | 5,0 % | 5,7 % | 2,7 % | 6,9 % | 7,8 % |
Zisková marža | 1,7 % | 1,2 % | 2,1 % | 1,3 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,1 % | 1,4 % | 1,5 % | 2,0 % | 1,1 % | 3,0 % | 3,2 % |
Hrubá marža | 5,9 % | 7,0 % | 6,4 % | 6,3 % | 6,9 % | 6,0 % | 6,6 % | 7,9 % | 8,3 % | 9,9 % | 11,4 % | 12,7 % | 13,6 % |
Celková zadlženosť | 75,9 % | 80,7 % | 82,0 % | 79,3 % | 76,5 % | 75,9 % | 66,6 % | 61,5 % | 67,0 % | 67,6 % | 69,9 % | 69,1 % | 77,2 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||||
EBITDA | |||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||||||
Čistý cash flow | N/A | ||||||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | |||||||||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Čistý dlh | |||||||||||||
Marže | |||||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||||
Zisková marža | |||||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||||
Finančná páka | |||||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||||
Obrat zásob | |||||||||||||
Doba obratu zásob | |||||||||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | |||||||||||
Efektívna daňová sadzba | |||||||||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||||||
Prirážka | |||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | ||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | ||||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | ||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | ||||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||||
Credit Scoring | |||||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |