Picasso, s.r.o. - Personálna agentúra MAX [zrušená]
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 32,9 % | 39,2 % | 21,2 % | 37,2 % | 50,5 % | |
Návratnosť aktív (ROA) | 4,3 % | 4,9 % | 1,8 % | 8,6 % | 17,9 % | |
Zisková marža | 1,3 % | 2,4 % | 1,1 % | 1,8 % | 3,2 % | |
Hrubá marža | 8,7 % | 18,0 % | 14,1 % | 31,5 % | 62,7 % | |
Celková zadlženosť | 87,0 % | 87,5 % | 91,7 % | 76,9 % | 64,5 % | |
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||
EBITDA | ||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||
Účtovný cash flow | ||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||
Úročený dlh | N/A | N/A | ||||
Celkový dlh | N/A | N/A | ||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | ||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh | ||||||
Marže | ||||||
Hrubá marža | ||||||
EBITDA marža | ||||||
Prevádzková marža | ||||||
Zisková marža | ||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||
Celková zadlženosť | ||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | ||||
Stupeň samofinancovania | ||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | ||||
Dlhodobá zadlženosť | ||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||
Finančná páka | ||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | ||||
Platobná neschopnosť obchodná | ||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||
Úrokové krytie | ||||||
Krytie dlhovej služby | ||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||
Ukazovatele rentability | ||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||
Návratnosť aktív | ||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||
Doba obratu aktív | ||||||
Obrat aktív | ||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | ||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | ||||
Obrat neobežného majetku | ||||||
Obrat obežného majetku | ||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||
Efektívna daňová sadzba | ||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||
Prirážka | ||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | ||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||
Kreditné modely | ||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||
Altmanovo Z-skóre |