Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FC VSS Košice, a.s.

Dlhy a pohľadávky

Inštitúcia Suma Detekcia od Za posl.
12 mesiacov
Popis
Finančná správa - daň 19 364,31 € 17.4.2024 4 Daňový nedoplatok zo zoznamu Finančnej správy www.financnasprava.sk. Aktuálny zoznam dlžníkov je vytvorený podľa stavu k 31.3.2024.
Všeobecná zdravotná poisťovňa 1 027,51 € 19.1.2024 1 Nedoplatok preddavku poistného zo zoznamu VšZP www.vszp.sk
Sociálna poisťovňa 10 247,30 € 16.12.2022 1 Dlh sociálneho poistenia zo zoznamu Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk
Správca pohľadávky Suma Detekcia od Splatnosť Aktualizácia
zdroja
Aktualizácia
istiny
Popis
Záchranná služba Košice 107,50 € 24.4.2024 10.4.2017 23.4.2024 22.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 104,50 € 24.4.2024 28.6.2016 23.4.2024 5.2.2022 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 116,50 € 24.4.2024 23.8.2016 23.4.2024 22.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 105,25 € 24.4.2024 24.11.2016 23.4.2024 5.2.2022 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 109,75 € 24.4.2024 6.6.2017 23.4.2024 22.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 119,50 € 24.4.2024 28.9.2016 23.4.2024 22.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 108,25 € 24.4.2024 24.5.2017 23.4.2024 22.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 108,25 € 24.4.2024 9.5.2017 23.4.2024 22.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 215,00 € 24.4.2024 21.10.2015 23.4.2024 5.2.2022 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 321,00 € 24.4.2024 18.11.2015 23.4.2024 5.2.2022 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 106,00 € 24.4.2024 13.6.2016 23.4.2024 5.2.2022 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 108,25 € 24.4.2024 3.12.2015 23.4.2024 5.2.2022 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 106,75 € 24.4.2024 24.11.2016 23.4.2024 5.2.2022 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 106,75 € 24.4.2024 4.5.2016 23.4.2024 5.2.2022 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 106,75 € 24.4.2024 2.6.2016 23.4.2024 5.2.2022 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 106,75 € 24.4.2024 25.10.2016 23.4.2024 5.2.2022 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 107,50 € 24.4.2024 25.5.2017 23.4.2024 22.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 112,00 € 24.4.2024 21.6.2017 23.4.2024 22.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 108,25 € 24.4.2024 9.5.2016 23.4.2024 5.2.2022 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 106,75 € 24.4.2024 25.4.2017 23.4.2024 22.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 321,00 € 24.4.2024 15.4.2016 23.4.2024 5.2.2022 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 271,25 € 24.4.2024 21.9.2015 23.4.2024 7.4.2017 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 113,50 € 24.4.2024 1.11.2016 23.4.2024 5.2.2022 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 109,00 € 24.4.2024 6.12.2016 23.4.2024 22.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 116,50 € 24.4.2024 20.9.2016 23.4.2024 22.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Záchranná služba Košice 106,75 € 24.4.2024 12.10.2016 23.4.2024 5.2.2022 zo zmluvného vzťahu

Monitorujte dlhy a nedoplatky s FinStat PREMIUM

  • automatický monitoring nových dlhov a pohľadávok
  • história dlhov a pohľadávok
  • export do Excelu: informácie o dlhoch a pohľadávkach Vašich obchodných partnerov
  • pravidelne aktualizované údaje na jednom mieste zo zdrojov: Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, Centrálny register pohľadávok štátu, BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o., Coface Slovakia Services s.r.o
FinStat Premium

Sledujte výskyt subjektu v zoznamoch platcov DPH a Finančnej správy s FinStat PREMIUM

  • automaticky vás upozorníme na pridelenie alebo odobratie IČ DPH a výskyt subjektu v zozname platcov DPH s dôvodom na zrušenie
  • história výskytu platcu DPH v jednotlivých zoznamoch Finančnej správy
  • hromadný export do Excelu fakturačných údajov Vašich obchodných partnerov - vrátane IČ DPH
FinStat Premium

Získať FinStat PREMIUM