Camfil s.r.o.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 20,9 % | 23,7 % | 20,5 % | 21,1 % | 20,0 % | 11,8 % | 10,1 % | 13,9 % | 8,9 % | 26,2 % | 6,2 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 17,6 % | 20,1 % | 16,2 % | 17,8 % | 17,3 % | 10,2 % | 8,9 % | 12,5 % | 8,3 % | 23,8 % | 5,6 % |
Zisková marža | 11,3 % | 14,0 % | 13,5 % | 16,1 % | 16,0 % | 9,7 % | 8,8 % | 13,7 % | 10,6 % | 29,6 % | 6,3 % |
Hrubá marža | 29,1 % | 30,9 % | 30,1 % | 34,5 % | 33,4 % | 26,4 % | 25,4 % | 26,3 % | 25,8 % | 26,1 % | 25,4 % |
Celková zadlženosť | 15,7 % | 15,0 % | 20,9 % | 15,5 % | 13,6 % | 13,6 % | 11,5 % | 10,1 % | 7,0 % | 9,1 % | 9,2 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||
EBITDA | |||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||||
Čistý cash flow | N/A | N/A | |||||||||
Úročený dlh | N/A | ||||||||||
Celkový dlh | N/A | ||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Krátkodobý dlh | N/A | ||||||||||
Čistý dlh | |||||||||||
Marže | |||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||
Zisková marža | |||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | ||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | ||||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | ||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||
Finančná páka | |||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | ||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | |||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | |||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||
Obrat zásob | |||||||||||
Doba obratu zásob | |||||||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | ||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | |||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | |||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | |||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | ||||||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||||
Prirážka | |||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | N/A | |||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | N/A | |||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | N/A | |||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | N/A | |||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | ||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||
Altmanovo Z-skóre |