Continental Matador Rubber, s.r.o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
31.12.2014
30.12.2015
|
31.12.2013
30.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 28,5 % | 25,3 % | 24,6 % | 25,3 % | 26,9 % | 23,9 % | 26,2 % | 26,0 % | 31,4 % | 32,7 % | 18,6 % | 1,2 % | -1,5 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 22,3 % | 20,6 % | 20,0 % | 21,1 % | 22,8 % | 21,2 % | 22,2 % | 21,2 % | 23,8 % | 20,1 % | 8,0 % | 0,5 % | -0,7 % |
Zisková marža | 14,5 % | 16,5 % | 14,4 % | 14,4 % | 17,4 % | 21,7 % | 19,1 % | 16,5 % | 15,1 % | 12,7 % | 6,6 % | 0,5 % | -0,9 % |
Hrubá marža | 33,0 % | 38,0 % | 33,1 % | 31,6 % | 33,5 % | 37,6 % | 34,5 % | 31,3 % | 29,3 % | 24,9 % | 18,2 % | 20,7 % | 23,8 % |
Celková zadlženosť | 21,6 % | 18,7 % | 19,0 % | 16,6 % | 15,1 % | 11,5 % | 15,1 % | 18,2 % | 24,2 % | 38,5 % | 57,1 % | 55,9 % | 50,7 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||||
EBITDA | |||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||||||
Čistý cash flow | N/A | ||||||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh | |||||||||||||
Marže | |||||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||||
Zisková marža | |||||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||||
Finančná páka | |||||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Platobná neschopnosť obchodná | |||||||||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||||||||
Úrokové krytie | |||||||||||||
Krytie dlhovej služby | |||||||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||||
Obrat zásob | |||||||||||||
Doba obratu zásob | |||||||||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | ||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | ||||||||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||||||
Prirážka | |||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | ||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | ||||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | ||||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | ||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | ||||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||||
Credit Scoring | |||||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |