SECURITAS SK s. r. o.
Zoznam vložiek zapísaných v Registri partnerov verejného sektora
-
Číslo vložky 10142 – partner verejného sektora SECURITAS SK s. r. o.
Zmeny osôb: 1.2.2017, 19.7.2017, 30.3.2019, 8.1.2020
Osoby aktuálne zapísané v Registri partnerov verejného sektora
Konečný užívateľ výhod
Osoba | Funkcia | Adresa | Dátum zápisu |
---|---|---|---|
Ján Mitter | Konečný užívateľ výhod | Tatranská 6395/85, 974 11 Banská Bystrica | 30. marca 2019 |
Jarmila Kmecová Hudáková | Konečný užívateľ výhod | Hlohová 3026/4, 900 25 Chorvátsky Grob | 30. marca 2019 |
Jaroslav Pekár | Konečný užívateľ výhod | Dúbravská cesta 814/33, 990 01 Veľký Krtíš | 30. marca 2019 |
Michaela Saková | Konečný užívateľ výhod | Radlinského 106/5, 949 01 Nitra | 30. marca 2019 |
Oliver Duffek | Konečný užívateľ výhod | 236, 908 75 Studienka | 30. marca 2019 |
Petra Svitková | Konečný užívateľ výhod | Budovateľská 290/64, 972 12 Nedožery-Brezany | 30. marca 2019 |
Tomáš Kafka | Konečný užívateľ výhod | Čajkovského 432/34, 949 11 Nitra | 30. marca 2019 |
Osoby aktuálne zapísané v ORSR
Štatutári
Osoba | Funkcia | Adresa | Dátum vzniku funkcie |
---|---|---|---|
Tomáš Kafka | Konateľ | Čajkovského 34, 949 01 Nitra | 30. marca 2020 |
Spoločník
Osoba | Funkcia | Podiel | Adresa |
---|---|---|---|
SECURITAS AB | Spoločník | 16 133 € (100%) | Lindhagensplan 70, 102 28 Stockholm, Švédske kráľovstvo |