Hanon Systems Slovakia s.r.o.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
01.01.2008
31.12.2008
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 14,6 % | 9,6 % | 8,5 % | 17,0 % | 14,4 % | 16,1 % | 21,3 % | 28,5 % | 17,9 % | 33,7 % | 41,5 % | -25,8 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 7,7 % | 5,0 % | 4,7 % | 9,4 % | 7,2 % | 9,5 % | 10,9 % | 13,0 % | 5,5 % | 9,7 % | 9,4 % | -3,7 % |
Zisková marža | 5,0 % | 3,1 % | 2,7 % | 5,1 % | 4,0 % | 4,4 % | 5,0 % | 5,1 % | 2,9 % | 5,3 % | 7,1 % | -62,1 % |
Hrubá marža | 9,1 % | 5,8 % | 10,2 % | 12,4 % | 10,5 % | 11,6 % | 12,5 % | 12,4 % | 10,5 % | 14,8 % | 20,0 % | -35,3 % |
Celková zadlženosť | 46,9 % | 48,0 % | 44,9 % | 44,4 % | 49,8 % | 40,6 % | 48,7 % | 54,6 % | 69,2 % | 71,3 % | 77,4 % | 85,5 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||||
Úročený dlh | ||||||||||||
Celkový dlh | ||||||||||||
Krátkodobý dlh | ||||||||||||
Čistý dlh | ||||||||||||
Marže | ||||||||||||
Hrubá marža | ||||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||||
Zisková marža | ||||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||
Dlh/EBITDA | ||||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||||||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | ||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||||
Finančná páka | ||||||||||||
Úverová zaťaženosť | ||||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Úrokové krytie | ||||||||||||
Krytie dlhovej služby | ||||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||||
Obrat zásob | ||||||||||||
Doba obratu zásob | ||||||||||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||||||
Prirážka | ||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||||||
Úverová zadlženosť | ||||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |