TRIUMF. BV s.r.o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
|||||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | N/A | 111,9 % | N/A | 1,6 % | 4,9 % | ||||||
Návratnosť aktív (ROA) | -107,3 % | 59,2 % | -38681,6 % | 1,4 % | 4,1 % | ||||||
Zisková marža | -115,1 % | 19,5 % | N/A | 1,5 % | 4,0 % | ||||||
Hrubá marža | -73,0 % | 40,9 % | N/A | 8,2 % | 12,0 % | ||||||
Celková zadlženosť | 186,0 % | 47,1 % | 1 034,9 % | 10,4 % | 15,2 % | ||||||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | ||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||
EBITDA | |||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | ||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A | ||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||||
Čistý cash flow | |||||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | |||||||||
Celkový dlh | N/A | N/A | |||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | |||||||||
Čistý dlh | |||||||||||
Marže | |||||||||||
Hrubá marža | N/A | ||||||||||
EBITDA marža | N/A | ||||||||||
Prevádzková marža | N/A | ||||||||||
Zisková marža | N/A | ||||||||||
Marža účtovného cash flow | N/A | ||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | |||||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | |||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | |||||||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | |||||||||
Krátkodobá zadlženosť | N/A | ||||||||||
Finančná páka | |||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | |||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | ||||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | ||||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | |||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | |||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | ||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | |||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||
Doba obratu aktív | N/A | ||||||||||
Obrat aktív | N/A | ||||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Obrat obežného majetku | N/A | ||||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | ||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | ||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | ||||||||||
Doba splácania záväzkov | N/A | ||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | ||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | ||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | ||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | ||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | ||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | ||||||||||
Prirážka | N/A | ||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | ||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||||||
Stupeň oddlženia | |||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | ||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | |||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||
Kreditné modely | |||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||||
Altmanovo Z-skóre |