T.I.K.O. SYSTÉMY, s. r. o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | N/A | -9,7 % | N/A | -8,0 % | N/A | N/A | -0,2 % | N/A | N/A | N/A |
Návratnosť aktív (ROA) | -67,7 % | 8,0 % | -3,1 % | 11,5 % | -117,2 % | -58,2 % | 0,3 % | -307,1 % | N/A | -2,8 % |
Zisková marža | -153,2 % | 5,1 % | -0,9 % | 5,3 % | -55,6 % | -54,0 % | 0,1 % | N/A | N/A | N/A |
Hrubá marža | -46,6 % | 23,2 % | 14,5 % | 6,4 % | -32,9 % | 65,2 % | 2,2 % | N/A | N/A | N/A |
Celková zadlženosť | 278,8 % | 182,1 % | 223,2 % | 243,3 % | 354,8 % | 374,6 % | 242,3 % | 11 533,2 % | 1 172,4 % | 1 172,4 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | N/A | N/A | |||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | N/A | |||||||||
EBITDA | N/A | |||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | N/A | N/A | |||||||
Účtovný cash flow | N/A | |||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A | |||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | N/A | |||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | |||||||||
Čistý cash flow | N/A | N/A | N/A | |||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Marže | ||||||||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | |||||||
EBITDA marža | N/A | N/A | N/A | |||||||
Prevádzková marža | N/A | N/A | N/A | |||||||
Zisková marža | N/A | N/A | N/A | |||||||
Marža účtovného cash flow | N/A | N/A | N/A | |||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Záväzky/EBITDA | N/A | |||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stupeň samofinancovania | ||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobá zadlženosť | N/A | |||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||
Finančná páka | ||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ukazovatele likvidity | ||||||||||
Likvidita 1. stupňa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||
Finančné účty/Aktíva | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Návratnosť aktív | N/A | |||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | N/A | |||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||
Doba obratu aktív | N/A | N/A | N/A | |||||||
Obrat aktív | N/A | N/A | N/A | |||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | N/A | |||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | |||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | |||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Doba splácania záväzkov | N/A | |||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | N/A | N/A | |||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | |||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | N/A | |||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Prirážka | N/A | |||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | N/A | N/A | |||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | |||||||
Stupeň oddlženia | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | N/A | N/A | |||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||
Credit Scoring | ||||||||||
NOVÉ | FinStat skóreN/A | |||||||||
Altmanovo Z-skóre |