Bozo Trade s.r.o. [zrušená]
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
|||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 98,8 % | 3,9 % | 18,1 % | -24,1 % | N/A | ||
Návratnosť aktív (ROA) | 10,4 % | 3,9 % | 12,6 % | -14,9 % | N/A | ||
Zisková marža | 1,0 % | 4,0 % | 11,1 % | -13,8 % | N/A | ||
Hrubá marža | 1,2 % | 9,4 % | 37,8 % | 16,6 % | 28,6 % | ||
Celková zadlženosť | 89,5 % | 0,0 % | 30,1 % | 38,0 % | 27,9 % | ||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||
EBITDA | |||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||
Účtovný cash flow | N/A | ||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||
Čistý cash flow | |||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Čistý dlh | |||||||
Marže | |||||||
Hrubá marža | |||||||
EBITDA marža | |||||||
Prevádzková marža | |||||||
Zisková marža | N/A | ||||||
Marža účtovného cash flow | N/A | ||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||
Záväzky/EBITDA | N/A | ||||||
Celková zadlženosť | |||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Stupeň samofinancovania | |||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Krátkodobá zadlženosť | N/A | ||||||
Finančná páka | |||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Platobná neschopnosť celková | N/A | ||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Ukazovatele likvidity | |||||||
Likvidita 1. stupňa | N/A | ||||||
Likvidita 2. stupňa | N/A | ||||||
Likvidita 3. stupňa | N/A | ||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||
Ukazovatele rentability | |||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | ||||||
Návratnosť aktív | N/A | ||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | ||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||
Doba obratu aktív | |||||||
Obrat aktív | |||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Obrat obežného majetku | |||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Doba splácania záväzkov | N/A | ||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | ||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A | |||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Stupeň prevádzkovej páky | |||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | ||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Prirážka | |||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | ||||||
Stupeň oddlženia | N/A | ||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | ||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Miera zadlženosti vlastného imania | N/A | ||||||
Kreditné modely | |||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||
Altmanovo Z-skóre |