SimiPro s.r.o.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -68,4 % | N/A | N/A | N/A | -22,1 % | |||
Návratnosť aktív (ROA) | 70,4 % | -386,6 % | -399,0 % | -103,5 % | 2698,5 % | |||
Zisková marža | 64,2 % | -178,0 % | -155,2 % | -71,1 % | 147,2 % | |||
Hrubá marža | 77,9 % | -103,1 % | -112,2 % | 2,9 % | 21,4 % | |||
Celková zadlženosť | 202,9 % | 2 430,7 % | 2 978,7 % | 724,7 % | 12 293,9 % | |||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||
EBITDA | ||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||
Čistý cash flow | ||||||||
Úročený dlh | ||||||||
Celkový dlh | ||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krátkodobý dlh | N/A | |||||||
Čistý dlh | ||||||||
Marže | ||||||||
Hrubá marža | ||||||||
EBITDA marža | ||||||||
Prevádzková marža | ||||||||
Zisková marža | ||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||
Dlh/EBITDA | ||||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||||||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Krátkodobá zadlženosť | N/A | |||||||
Finančná páka | ||||||||
Úverová zaťaženosť | ||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | ||||||
Úrokové krytie | N/A | |||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | |||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||
Likvidita 1. stupňa | N/A | |||||||
Likvidita 2. stupňa | N/A | |||||||
Likvidita 3. stupňa | N/A | |||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | N/A | |||||
Návratnosť aktív | ||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | ||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | ||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | ||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||
Obrat aktív | ||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Obrat obežného majetku | ||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | |||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | |||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Doba splácania záväzkov | N/A | |||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | |||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | |||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Stupeň prevádzkovej páky | ||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Prirážka | ||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | ||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||||||
Stupeň oddlženia | ||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||
Úverová zadlženosť | ||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||
Kreditné modely | ||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||
Altmanovo Z-skóre |