AQUAFUTUR spol. s r.o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | N/A | -147,3 % | 23,4 % | -185,8 % | -141,1 % | 34,8 % |
Návratnosť aktív (ROA) | -30,8 % | -33,4 % | 15,5 % | -67,6 % | -74,9 % | 25,4 % |
Zisková marža | -22,0 % | -15,1 % | 4,2 % | -29,9 % | -35,6 % | 7,7 % |
Hrubá marža | 52,1 % | 53,5 % | 59,1 % | 50,7 % | 38,0 % | 74,6 % |
Celková zadlženosť | 107,0 % | 77,3 % | 34,0 % | 63,6 % | 46,9 % | 26,9 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||
EBITDA | ||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||
Účtovný cash flow | ||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||
Čistý cash flow | ||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh | ||||||
Marže | ||||||
Hrubá marža | ||||||
EBITDA marža | ||||||
Prevádzková marža | ||||||
Zisková marža | ||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Záväzky/EBITDA | ||||||
Celková zadlženosť | ||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stupeň samofinancovania | ||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobá zadlženosť | ||||||
Finančná páka | ||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Platobná neschopnosť celková | ||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ukazovatele likvidity | ||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||
Ukazovatele rentability | ||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | |||||
Návratnosť aktív | ||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | |||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | |||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | |||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||
Doba obratu aktív | ||||||
Obrat aktív | ||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | |||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | |||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | ||||
Obrat obežného majetku | ||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Doba splácania záväzkov | ||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Krytie personálnych nákladov | ||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||
Prirážka | ||||||
Finančná efektívnosť tržieb | ||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||||
Stupeň oddlženia | ||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||
Credit Scoring | ||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||
Altmanovo Z-skóre |