PAV s. r. o. [zrušená]
2017 | 2016 | |
---|---|---|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 25,8 % | 78,0 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 3,5 % | 24,1 % |
Zisková marža | 3,2 % | 5,1 % |
Hrubá marža | 7,3 % | 7,8 % |
Celková zadlženosť | 86,5 % | 69,1 % |
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||
EBITDA | ||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||
Účtovný cash flow | ||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||
Čistý cash flow | ||
Úročený dlh | ||
Celkový dlh | ||
Dlhodobý dlh | N/A | |
Krátkodobý dlh | N/A | |
Čistý dlh | ||
Marže | ||
Hrubá marža | ||
EBITDA marža | ||
Prevádzková marža | ||
Zisková marža | ||
Marža účtovného cash flow | ||
Ukazovatele zadlženosti | ||
Dlh/EBITDA | ||
Čistý dlh/EBITDA | ||
Záväzky/EBITDA | ||
Celková zadlženosť | ||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||
Stupeň samofinancovania | ||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A |
Krátkodobá zadlženosť | ||
Finančná páka | ||
Úverová zaťaženosť | ||
Platobná neschopnosť obchodná | ||
Platobná neschopnosť celková | ||
Úrokové krytie | N/A | |
Krytie dlhovej služby | N/A | |
Ukazovatele likvidity | ||
Likvidita 1. stupňa | ||
Likvidita 2. stupňa | ||
Likvidita 3. stupňa | ||
Finančné účty/Aktíva | ||
Ukazovatele rentability | ||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||
Návratnosť aktív | ||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||
Ukazovateľ aktivity | ||
Doba obratu aktív | ||
Obrat aktív | ||
Obrat zásob | ||
Doba obratu zásob | ||
Obrat neobežného majetku | N/A | |
Obrat obežného majetku | ||
Doba obratu pohľadávok | ||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||
Doba splácania záväzkov | ||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||
Ďalšie ukazovatele | ||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A |
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |
Efektívna daňová sadzba | ||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A |
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | |
Prirážka | ||
Finančná efektívnosť tržieb | ||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||
Stupeň oddlženia | ||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||
Úverová zadlženosť | ||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||
Kreditné modely | ||
NOVÉ | FinStat skóre||
Altmanovo Z-skóre |