EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
2022 | 2021 | |
---|---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 51,4 % | 169,7 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 7,2 % | 87,7 % |
Zisková marža | 5,7 % | 17,4 % |
Hrubá marža | -43,8 % | -18,4 % |
Celková zadlženosť | 86,0 % | 48,3 % |
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||
EBITDA | ||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||
Účtovný cash flow | ||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||
Čistý cash flow | N/A | |
Úročený dlh | N/A | |
Celkový dlh | N/A | |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | N/A | |
Čistý dlh | ||
Marže | ||
Hrubá marža | ||
EBITDA marža | ||
Prevádzková marža | ||
Zisková marža | ||
Marža účtovného cash flow | ||
Ukazovatele zadlženosti | ||
Dlh/EBITDA | N/A | |
Čistý dlh/EBITDA | ||
Záväzky/EBITDA | ||
Celková zadlženosť | ||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | |
Stupeň samofinancovania | ||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | |
Dlhodobá zadlženosť | ||
Krátkodobá zadlženosť | ||
Finančná páka | ||
Úverová zaťaženosť | N/A | |
Platobná neschopnosť obchodná | ||
Platobná neschopnosť celková | ||
Úrokové krytie | N/A | N/A |
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A |
Ukazovatele likvidity | ||
Likvidita 1. stupňa | ||
Likvidita 2. stupňa | ||
Likvidita 3. stupňa | ||
Finančné účty/Aktíva | ||
Ukazovatele rentability | ||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||
Návratnosť aktív | ||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||
Ukazovateľ aktivity | ||
Doba obratu aktív | ||
Obrat aktív | ||
Obrat zásob | N/A | N/A |
Doba obratu zásob | N/A | N/A |
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A |
Obrat obežného majetku | ||
Doba obratu pohľadávok | ||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||
Doba splácania záväzkov | ||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||
Ďalšie ukazovatele | ||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | |
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |
Efektívna daňová sadzba | ||
Krytie personálnych nákladov | N/A | |
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | |
Prirážka | ||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |
Stupeň oddlženia | N/A | |
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |
Úverová zadlženosť | N/A | |
Miera zadlženosti vlastného imania | ||
Kreditné modely | ||
NOVÉ | FinStat skóre||
Altmanovo Z-skóre |