Slovenská stávková spoločnosť, s.r.o.
2021 | 2020 | |
---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -28,9 % | -3,2 % |
Návratnosť aktív (ROA) | -22,8 % | -2,5 % |
Zisková marža | -227 115,6 % | N/A |
Hrubá marža | -73246,9 % | N/A |
Celková zadlženosť | 20,9 % | 22,1 % |
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | |
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||
EBITDA | ||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | |
Účtovný cash flow | ||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||
Čistý cash flow | ||
Úročený dlh | ||
Celkový dlh | ||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | ||
Čistý dlh | ||
Marže | ||
Hrubá marža | N/A | |
EBITDA marža | N/A | |
Prevádzková marža | N/A | |
Zisková marža | N/A | |
Marža účtovného cash flow | N/A | |
Ukazovatele zadlženosti | ||
Dlh/EBITDA | ||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A |
Záväzky/EBITDA | ||
Celková zadlženosť | ||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||
Stupeň samofinancovania | ||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||
Dlhodobá zadlženosť | ||
Krátkodobá zadlženosť | ||
Finančná páka | ||
Úverová zaťaženosť | ||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A |
Platobná neschopnosť celková | N/A | |
Úrokové krytie | N/A | N/A |
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A |
Ukazovatele likvidity | ||
Likvidita 1. stupňa | ||
Likvidita 2. stupňa | ||
Likvidita 3. stupňa | ||
Finančné účty/Aktíva | ||
Ukazovatele rentability | ||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||
Návratnosť aktív | ||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||
Ukazovateľ aktivity | ||
Doba obratu aktív | N/A | |
Obrat aktív | N/A | |
Obrat zásob | N/A | N/A |
Doba obratu zásob | N/A | N/A |
Obrat neobežného majetku | N/A | |
Obrat obežného majetku | N/A | |
Doba obratu pohľadávok | N/A | |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A |
Doba splácania záväzkov | ||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | |
Ďalšie ukazovatele | ||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A |
Krytie personálnych nákladov | ||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||
Prirážka | ||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||
Stupeň oddlženia | ||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||
Úverová zadlženosť | ||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||
Kreditné modely | ||
NOVÉ | FinStat skóre||
Altmanovo Z-skóre |