CARGOLINER, s.r.o.
2022 | |
---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 0,0 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 0,0 % |
Zisková marža | N/A |
Hrubá marža | N/A |
Celková zadlženosť | 0,0 % |
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A |
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |
EBITDA | N/A |
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A |
Účtovný cash flow | |
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | N/A |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A |
Čistý cash flow | |
Úročený dlh | N/A |
Celkový dlh | N/A |
Dlhodobý dlh | N/A |
Krátkodobý dlh | N/A |
Čistý dlh | |
Marže | |
Hrubá marža | N/A |
EBITDA marža | N/A |
Prevádzková marža | N/A |
Zisková marža | N/A |
Marža účtovného cash flow | N/A |
Ukazovatele zadlženosti | |
Dlh/EBITDA | N/A |
Čistý dlh/EBITDA | N/A |
Záväzky/EBITDA | N/A |
Celková zadlženosť | |
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A |
Stupeň samofinancovania | |
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A |
Dlhodobá zadlženosť | N/A |
Krátkodobá zadlženosť | N/A |
Finančná páka | |
Úverová zaťaženosť | N/A |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A |
Platobná neschopnosť celková | N/A |
Úrokové krytie | N/A |
Krytie dlhovej služby | N/A |
Ukazovatele likvidity | |
Likvidita 1. stupňa | N/A |
Likvidita 2. stupňa | N/A |
Likvidita 3. stupňa | N/A |
Finančné účty/Aktíva | |
Ukazovatele rentability | |
Návratnosť vlastného kapitálu | |
Návratnosť aktív | |
Návratnosť aktív (EBIT) | |
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |
Návratnosť investovaného kapitálu | |
Ukazovateľ aktivity | |
Doba obratu aktív | N/A |
Obrat aktív | N/A |
Obrat zásob | N/A |
Doba obratu zásob | N/A |
Obrat neobežného majetku | N/A |
Obrat obežného majetku | N/A |
Doba obratu pohľadávok | N/A |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A |
Doba splácania záväzkov | N/A |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A |
Ďalšie ukazovatele | |
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A |
Stupeň prevádzkovej páky | N/A |
Efektívna daňová sadzba | N/A |
Krytie personálnych nákladov | N/A |
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A |
Prirážka | N/A |
Finančná efektívnosť tržieb | N/A |
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A |
Stupeň oddlženia | N/A |
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A |
Úverová zadlženosť | N/A |
Miera zadlženosti vlastného imania | N/A |
Kreditné modely | |
NOVÉ | FinStat skóre|
Altmanovo Z-skóre | N/A |