Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Účtovné závierky organizácie v Exceli s FinStat PREMIUM
Získajte kompletné účtovné závierky organizácie v Exceli pomocou FinStat PREMIUM
- jedným klikom si stiahnite účtovné závierky organizácie v štruktúrovanej forme do Excelu
- výkazy si stiahnite jednotlivo za vybrané roky alebo hromadne - všetky dostupné roky spolu v jednom súbore
- vytvárajte vlastné makrá, grafy a výpočty
- získajte výkazy v Exceli neobmedzeného počtu firiem a organizácií
Originálne finančné výkazy v PDF a TIFF
2025
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 23.6.2026 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 30.3.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 30.3.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 30.3.2026 |
| Oznámenie o schválení účtovnej závierky | 30.3.2026 |
2024
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 11.7.2025 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 31.3.2025 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 31.3.2025 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 31.3.2025 |
| Správa audítora | 31.3.2025 |
| Oznámenie o schválení účtovnej závierky | 31.3.2025 |
2023
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 2.7.2024 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 3.6.2024 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 3.6.2024 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 3.6.2024 |
| Oznámenie o schválení účtovnej závierky | 3.6.2024 |
2022
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 21.7.2023 |
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 20.7.2023 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 19.6.2023 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 19.6.2023 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 19.6.2023 |
| Oznámenie o schválení účtovnej závierky | 19.6.2023 |
| Oznámenie o schválení účtovnej závierky | 19.6.2023 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 10.5.2023 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 10.5.2023 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 10.5.2023 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 28.4.2023 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 28.4.2023 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 28.4.2023 |
2021
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 18.4.2022 |
| Poznámky | 18.4.2022 |
| Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 18.4.2022 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 18.4.2022 |
| Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 18.4.2022 |
2020
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 29.4.2021 |
| Poznámky | 29.4.2021 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 29.4.2021 |
2019
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 31.3.2020 |
| Poznámky | 31.3.2020 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 31.3.2020 |
2018
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 29.3.2019 |
| Poznámky | 29.3.2019 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 29.3.2019 |
Mimoriadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 30.6.2018
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 30.7.2018 |
| Poznámky | 30.7.2018 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 30.7.2018 |
2017
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 28.3.2018 |
| Poznámky | 28.3.2018 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 28.3.2018 |
2016
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 6.4.2017 |
| Poznámky | 6.4.2017 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 6.4.2017 |
2015
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 1.4.2016 |
| Poznámky | 1.4.2016 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 1.4.2016 |
2014
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 22.4.2015 |
| Poznámky | 22.4.2015 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 22.4.2015 |
2013
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výkaz ziskov a strát | 24.4.2014 |
| Poznámky | 24.4.2014 |
| Poznámky | 24.4.2014 |
| Poznámky | 24.4.2014 |
| Súvaha | 24.4.2014 |
2012
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2012 - 31.12.2012
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
2011
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
2010
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2010 - 31.12.2010
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
2009
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2009 - 31.12.2009
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.