Nadácia pre rozvoj Gombaseku - Gombaszög Fejlesztéséért Alapítvány
Originálne finančné výkazy v PDF a TIFF
2025
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 28.5.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 28.5.2026 |
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 28.5.2026 |
| Výročná správa | 28.5.2026 |
| Výročná správa | 28.5.2026 |
| Výročná správa | 28.5.2026 |
| Výročná správa | 28.5.2026 |
| Výročná správa | 28.5.2026 |
| Výročná správa | 28.5.2026 |
2024
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 29.5.2025 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 29.5.2025 |
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 29.5.2025 |
| Výročná správa | 29.5.2025 |
| Výročná správa | 29.5.2025 |
| Výročná správa | 29.5.2025 |
| Výročná správa | 29.5.2025 |
| Výročná správa | 29.5.2025 |
| Výročná správa | 29.5.2025 |
2023
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 31.5.2024 |
| Výročná správa | 31.5.2024 |
| Výročná správa | 31.5.2024 |
| Výročná správa | 31.5.2024 |
| Výročná správa | 31.5.2024 |
| Výročná správa | 31.5.2024 |
| Výročná správa | 31.5.2024 |
| Výročná správa | 31.5.2024 |
| Výročná správa | 31.5.2024 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 30.5.2024 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 30.5.2024 |
2022
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 31.5.2023 |
| Výročná správa | 31.5.2023 |
| Výročná správa | 31.5.2023 |
| Výročná správa | 31.5.2023 |
| Výročná správa | 31.5.2023 |
| Výročná správa | 31.5.2023 |
| Výročná správa | 31.5.2023 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 31.5.2023 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 31.5.2023 |
2021
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2022 |
2020
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 25.5.2021 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 25.5.2021 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 25.5.2021 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 25.5.2021 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 25.5.2021 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 25.5.2021 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 25.5.2021 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 25.5.2021 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 25.5.2021 |
2019
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2020 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2020 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2020 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2020 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2020 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2020 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2020 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2020 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2020 |
2018
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2019 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2019 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2019 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2019 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2019 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2019 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2019 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2019 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2019 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 29.5.2019 |
2017
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 31.5.2018 |
| Výročná správa | 31.5.2018 |
| Výročná správa | 31.5.2018 |
| Výročná správa | 31.5.2018 |
| Výročná správa | 31.5.2018 |
| Výročná správa | 31.5.2018 |
| Výročná správa | 31.5.2018 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 30.5.2018 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 30.5.2018 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 30.5.2018 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 30.5.2018 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 30.5.2018 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 30.5.2018 |
2016
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 19.6.2017 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 19.6.2017 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 19.6.2017 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 19.6.2017 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 19.6.2017 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 19.6.2017 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 19.6.2017 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 19.6.2017 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 19.6.2017 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 19.6.2017 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 20.6.2017 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 20.6.2017 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 20.6.2017 |
2015
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 29.5.2016 |
| Výročná správa | 29.5.2016 |
| Výročná správa | 29.5.2016 |
| Výročná správa | 29.5.2016 |
| Výročná správa | 29.5.2016 |
| Výročná správa | 29.5.2016 |
| Výročná správa | 29.5.2016 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 5.10.2016 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 26.5.2016 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 26.5.2016 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 26.5.2016 |
2014
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 25.5.2015 |
| Výročná správa | 25.5.2015 |
| Výročná správa | 25.5.2015 |
| Výročná správa | 25.5.2015 |
| Výročná správa | 25.5.2015 |
| Výročná správa | 25.5.2015 |
| Výročná správa | 25.5.2015 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 25.5.2015 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 25.5.2015 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 25.5.2015 |
2013
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 2.6.2014 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 2.6.2014 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 2.6.2014 |