Anday MD s.r.o.
Účtovné závierky firmy v Exceli s FinStat PREMIUM
Získajte kompletné účtovné závierky firmy v Exceli pomocou FinStat PREMIUM
- jedným klikom si stiahnite účtovné závierky firmy v štruktúrovanej forme v slovenčine, nemčine alebo v angličtine do Excelu
- výkazy si stiahnite jednotlivo za vybrané roky alebo hromadne - všetky dostupné roky spolu v jednom súbore
- vytvárajte vlastné makrá, grafy a výpočty
- získajte výkazy v Exceli neobmedzeného počtu firiem a organizácií
Originálne finančné výkazy v PDF a TIFF
2025
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.9.2024 - 31.8.2025
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/011080/2021-74 | 29.11.2025 |
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 | 29.11.2025 |
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 | 29.11.2025 |
2024
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.9.2023 - 31.8.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/011080/2021-74 | 29.11.2024 |
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 - príloha | 29.11.2024 |
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 | 29.11.2024 |
2023
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.9.2022 - 31.8.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/011080/2021-74 | 29.11.2023 |
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 - príloha | 29.11.2023 |
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 | 29.11.2023 |
2022
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.9.2021 - 31.8.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/011080/2021-74 | 23.11.2022 |
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 - príloha | 23.11.2022 |
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 | 23.11.2022 |
2021
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.9.2020 - 31.8.2021
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 - príloha | 29.11.2021 |
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 | 29.11.2021 |
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/22497/2014-74 | 29.11.2021 |
2020
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.9.2019 - 31.8.2020
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 - príloha | 2.11.2020 |
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 | 2.11.2020 |
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/22497/2014-74 | 2.11.2020 |
2019
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.9.2018 - 31.8.2019
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 - príloha | 27.10.2019 |
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 | 27.10.2019 |
2018
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.9.2017 - 31.8.2018
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 - príloha | 28.10.2018 |
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 | 28.10.2018 |
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/22497/2014-74 | 28.10.2018 |
2017
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.9.2016 - 31.8.2017
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 - príloha | 26.10.2017 |
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 | 26.10.2017 |
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/22497/2014-74 | 26.10.2017 |
2016
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.9.2015 - 31.8.2016
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 - príloha | 27.10.2016 |
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 | 27.10.2016 |
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/22497/2014-74 | 27.10.2016 |
2015
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.9.2014 - 31.8.2015
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 - príloha | 8.11.2015 |
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 | 8.11.2015 |
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/22497/2014-74 | 8.11.2015 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.9.2014 - 31.8.2015
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 - príloha | 8.11.2015 |
| Účtovná zavierka mikro účtovnej jednotky typu 2014 | 8.11.2015 |
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/22497/2014-74 | 8.11.2015 |
2014
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.9.2013 - 31.8.2014
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výkaz ziskov a strát | 18.11.2014 |
| Súvaha | 18.11.2014 |
| Poznámky | 18.11.2014 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.9.2013 - 31.8.2014
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výkaz ziskov a strát | 18.11.2014 |
| Súvaha | 18.11.2014 |
| Poznámky | 18.11.2014 |
2012
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2012 - 31.12.2012
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výkaz ziskov a strát | |
| Výkaz ziskov a strát | |
| Súvaha | |
| Súvaha |
2011
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výkaz ziskov a strát |
2010
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2010 - 31.12.2010
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výkaz ziskov a strát | |
| Súvaha |
2009
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2009 - 31.12.2009
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výkaz ziskov a strát | |
| Súvaha |