Združenie mesta o obcí mikroregiónu Šurany-Bánov-Lipová
Originálne finančné výkazy v PDF a TIFF
2025
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 18.2.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 18.2.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 18.2.2026 |
2024
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 18.2.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 18.2.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 18.2.2026 |
2023
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 18.2.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 18.2.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 18.2.2026 |
2022
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 18.2.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 18.2.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 18.2.2026 |
2019
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 18.2.2026 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 18.2.2026 |