Združenie obcí Kľakovskej doliny
Originálne finančné výkazy v PDF a TIFF
2025
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 24.6.2026 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/011080/2021-74 | 25.3.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 25.3.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 25.3.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 25.3.2026 |
2024
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 25.6.2025 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/011080/2021-74 | 22.3.2025 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 22.3.2025 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 22.3.2025 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 22.3.2025 |
2023
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 28.6.2024 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/011080/2021-74 | 20.3.2024 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 20.3.2024 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 20.3.2024 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 20.3.2024 |
2022
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 13.6.2023 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/011080/2021-74 | 21.3.2023 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 21.3.2023 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 21.3.2023 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 21.3.2023 |
2021
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 17.6.2022 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 21.3.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 21.3.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 21.3.2022 |
2020
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 25.6.2021 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 24.3.2021 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 24.3.2021 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 24.3.2021 |
2019
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
2018
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 17.7.2019 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 17.7.2019 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 17.7.2019 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.