Breaking Slovakia
| 2025 | |
|---|---|
|
01.01.2025
31.12.2025
|
|
| Celková zadlženost | N/A |
| Ukazovatele zadlženosti | |
| Dlhová služba | N/A |
| Celková zadlženosť | N/A |
| Dlhodobá zadlženosť | N/A |
| Krátkodobá zadlženosť | N/A |
| Úverová zaťaženosť | N/A |
| Ukazovatele likvidity | |
| Likvidita 1. stupňa | N/A |
| Likvidita 2. stupňa | N/A |
| Likvidita 3. stupňa | N/A |
| Finančné účty/Aktíva | N/A |
| Náklady | |
| Podiel spotrebovaných nákupov na celkových nákladoch | N/A |
| Podiel služieb na celkových nákladoch | N/A |
| Podiel osobných nákladov na celkových nákladoch | N/A |
| Podiel daní a poplatkov na celkových nákladoch | N/A |
| Podiel ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť na celkových nákladoch | N/A |
| Podiel odpisov, rezerv a opravných položiek na celkových nákladoch | N/A |
| Podiel finančných nákladov na celkových nákladoch | N/A |
| Podiel poskytnutých príspevkov a darov na celkových nákladoch | N/A |
| Podiel nákladov z podnikateľskej činnosti na celkových nákladoch | N/A |
| Výnosy | |
| Podiel tržieb na celkových výnosoch | N/A |
| Podiel zmeny zásob na celkových výnosoch | N/A |
| Podiel aktivácie na celkových výnosoch | N/A |
| Podiel ostatných výnosov na celkových výnosoch | N/A |
| Podiel finančných výnosov na celkových výnosoch | N/A |
| Podiel darov, prijatých príspevkov a dotácii na celkových výnosoch | N/A |
| Podiel výnosov z podnikateľskej činnosti na celkových výnosoch | N/A |