Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice
Účtovné závierky organizácie v Exceli s FinStat PREMIUM
Získajte kompletné účtovné závierky organizácie v Exceli pomocou FinStat PREMIUM
- jedným klikom si stiahnite účtovné závierky organizácie v štruktúrovanej forme do Excelu
- výkazy si stiahnite jednotlivo za vybrané roky alebo hromadne - všetky dostupné roky spolu v jednom súbore
- vytvárajte vlastné makrá, grafy a výpočty
- získajte výkazy v Exceli neobmedzeného počtu firiem a organizácií
Originálne finančné výkazy v PDF a TIFF
2025
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 26.3.2026 |
| Poznámky | 26.3.2026 |
| Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 26.3.2026 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 26.3.2026 |
| Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 26.3.2026 |
2024
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 25.3.2025 |
| Poznámky | 25.3.2025 |
| Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 25.3.2025 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 25.3.2025 |
| Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 25.3.2025 |
2023
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 26.3.2024 |
| Poznámky | 26.3.2024 |
| Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 26.3.2024 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 26.3.2024 |
| Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 26.3.2024 |
2022
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 27.3.2023 |
| Poznámky | 27.3.2023 |
| Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 27.3.2023 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 27.3.2023 |
| Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 27.3.2023 |
2021
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 24.3.2022 |
| Poznámky | 24.3.2022 |
| Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 24.3.2022 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 24.3.2022 |
| Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 24.3.2022 |