Združenie obcí Olšavského a Slanského regiónu
Originálne finančné výkazy v PDF a TIFF
2022
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 14.2.2023 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 14.2.2023 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 14.2.2023 |
2021
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 9.6.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 9.6.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 9.6.2022 |
2020
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 9.6.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 9.6.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 9.6.2022 |
2019
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 9.6.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 9.6.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 9.6.2022 |
2018
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 15.7.2019 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 15.7.2019 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 15.7.2019 |
2017
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 21.2.2018 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 21.2.2018 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 21.2.2018 |
2016
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 30.3.2017 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 30.3.2017 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 30.3.2017 |
2012
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2012 - 31.12.2012
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
2010
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2010 - 31.12.2010
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
2009
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2009 - 31.12.2009
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.