Marelli Kechnec Slovakia s.r.o.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 29,9 % | 62,7 % | 94,2 % | -571,1 % | -493,1 % | -576,4 % | -177,1 % | -66,3 % | -196,3 % | N/A |
Návratnosť aktív (ROA) | 14,1 % | 25,4 % | 13,2 % | -4,0 % | -10,1 % | -10,6 % | -11,0 % | -12,9 % | -13,9 % | -9,1 % |
Zisková marža | 8,6 % | 10,6 % | 5,2 % | -2,0 % | -7,0 % | -15,0 % | -19,5 % | -16,9 % | -18,6 % | -16,7 % |
Hrubá marža | 31,8 % | 28,4 % | 25,0 % | 14,2 % | 17,1 % | 13,8 % | 5,3 % | 8,9 % | 5,0 % | 1,5 % |
Celková zadlženosť | 52,8 % | 59,5 % | 86,0 % | 99,3 % | 98,0 % | 98,2 % | 93,8 % | 80,5 % | 92,9 % | 115,0 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||
EBITDA | ||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Čistý dlh | ||||||||||
Marže | ||||||||||
Hrubá marža | ||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||
Zisková marža | ||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | ||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Stupeň samofinancovania | ||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dlhodobá zadlženosť | N/A | |||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||
Finančná páka | ||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | ||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | ||||||||
Úrokové krytie | ||||||||||
Krytie dlhovej služby | ||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | |||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | |||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | |||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | |||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||
Obrat zásob | ||||||||||
Doba obratu zásob | ||||||||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | |||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | ||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | ||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||||
Prirážka | ||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||
Altmanovo Z-skóre |