HELIOSTAR, s.r.o.
Údaje z Obchodného registra spoločnosti HELIOSTAR, s.r.o.
- Názov HELIOSTAR, s.r.o.
- IČO 36773166
- DIČ 2022370119
- Sídlo 48, 976 03 Dolný Harmanec
- Dátum vzniku 4. mája 2007, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 13025/S
-
Základné imanie
Podľa ORSR: 6 639 €
/ splatené 6 639 €
Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium
-
Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
- automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
-
Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
- na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
-
Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
- aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore
Predmety podnikania
| Názov | Vznik |
|---|---|
| výroba a montáž slnečných kolektorov | 4.5.2007 |
| kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností | 4.5.2007 |
| kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností | 4.5.2007 |
| sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti | 4.5.2007 |
| reklamná a propagačná činnosť | 4.5.2007 |
| baliace činnosti | 4.5.2007 |
| skladovanie nákladov okrem verejných skladov | 4.5.2007 |
| faktoring a forfaiting | 4.5.2007 |
| prenájom strojov, prístrojov a zariadení | 4.5.2007 |
| prenájom dopravných prostriedkov | 4.5.2007 |
| prenájom výpočtovej techniky | 4.5.2007 |
| prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom: prenájom zariadení | 4.5.2007 |
| upratovacie práce | 4.5.2007 |
| prieskum trhu a verejnej mienky | 4.5.2007 |
| výroba drevených obalov | 4.5.2007 |
| vedenie účtovníctva | 4.5.2007 |
| konzultácie a poradenstvo v oblasti čerpania eurofondov | 4.5.2007 |
| osobná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby | 4.5.2007 |
| nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t |
19.5.2022 |