ADOS Humanus n.o.
Originálne finančné výkazy v PDF a TIFF
2025
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 26.5.2026 |
| Výročná správa | 26.5.2026 |
| Výročná správa | 26.5.2026 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 24.3.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 24.3.2026 |
2024
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 26.5.2025 |
| Výročná správa | 26.5.2025 |
| Výročná správa | 26.5.2025 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 20.3.2025 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 20.3.2025 |
2023
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 4.6.2024 |
| Výročná správa | 4.6.2024 |
| Výročná správa | 4.6.2024 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 15.3.2024 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 15.3.2024 |
2022
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 5.6.2023 |
| Výročná správa | 5.6.2023 |
| Výročná správa | 5.6.2023 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 10.3.2023 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 10.3.2023 |
2021
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 22.6.2022 |
| Výročná správa | 22.6.2022 |
| Výročná správa | 22.6.2022 |
| Výročná správa | 22.6.2022 |
| Výročná správa | 22.6.2022 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 17.3.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 17.3.2022 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 17.3.2022 |
2020
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 7.6.2021 |
| Výročná správa | 7.6.2021 |
| Výročná správa | 7.6.2021 |
| Výročná správa | 7.6.2021 |
| Výročná správa | 7.6.2021 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 11.3.2021 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 11.3.2021 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 11.3.2021 |
2019
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 10.6.2020 |
| Výročná správa | 10.6.2020 |
| Výročná správa | 10.6.2020 |
| Výročná správa | 10.6.2020 |
| Výročná správa | 10.6.2020 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 16.3.2020 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 16.3.2020 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 16.3.2020 |
2018
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 25.6.2019 |
| Výročná správa | 25.6.2019 |
| Výročná správa | 25.6.2019 |
| Výročná správa | 25.6.2019 |
| Výročná správa | 25.6.2019 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 21.3.2019 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 21.3.2019 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 21.3.2019 |
2017
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 28.6.2018 |
| Výročná správa | 28.6.2018 |
| Výročná správa | 28.6.2018 |
| Výročná správa | 28.6.2018 |
| Výročná správa | 28.6.2018 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 26.3.2018 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 26.3.2018 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 26.3.2018 |
2016
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 5.7.2017 |
| Výročná správa | 5.7.2017 |
| Výročná správa | 5.7.2017 |
| Výročná správa | 5.7.2017 |
| Výročná správa | 5.7.2017 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 27.3.2017 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 27.3.2017 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 27.3.2017 |
2015
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 9.6.2016 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 22.3.2016 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 22.3.2016 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 22.3.2016 |
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/22497/2014-74 | 22.3.2016 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 22.3.2016 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 22.3.2016 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 22.3.2016 |
2014
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 23.6.2015 |
| Výročná správa | 23.6.2015 |
| Výročná správa | 23.6.2015 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 23.3.2015 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 23.3.2015 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 23.3.2015 |
| Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/22497/2014-74 | 23.3.2015 |
2013
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 5.7.2014 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 20.3.2014 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 20.3.2014 |
| Účtovná závierka neziskovej organizácie | 20.3.2014 |
| Oznámenie o schválení účtovnej závierky | 20.3.2014 |
2011
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
2010
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2010 - 31.12.2010
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
2009
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.8.2009 - 31.12.2009
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.