ADL PROPERTY s.r.o.
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 0,2 % | 12,9 % | 11,0 % | 31,1 % | -10,2 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 0,0 % | 5,6 % | 4,5 % | 18,6 % | 64,0 % |
Zisková marža | 0,1 % | 10,7 % | 7,1 % | 47,7 % | 77,0 % |
Hrubá marža | 63,8 % | 60,1 % | 42,0 % | 68,1 % | 100,0 % |
Celková zadlženosť | 77,1 % | 56,7 % | 58,6 % | 40,1 % | 725,7 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||
EBITDA | |||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||
Účtovný cash flow | |||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A | ||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||
Čistý cash flow | |||||
Úročený dlh | N/A | N/A | |||
Celkový dlh | N/A | N/A | |||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | ||
Čistý dlh | |||||
Marže | |||||
Hrubá marža | |||||
EBITDA marža | |||||
Prevádzková marža | |||||
Zisková marža | |||||
Marža účtovného cash flow | |||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | |||
Čistý dlh/EBITDA | |||||
Záväzky/EBITDA | |||||
Celková zadlženosť | |||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | |||
Stupeň samofinancovania | |||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | |||
Dlhodobá zadlženosť | |||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||
Finančná páka | |||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | |||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | ||||
Platobná neschopnosť celková | |||||
Úrokové krytie | N/A | ||||
Krytie dlhovej služby | N/A | ||||
Ukazovatele likvidity | |||||
Likvidita 1. stupňa | |||||
Likvidita 2. stupňa | |||||
Likvidita 3. stupňa | |||||
Finančné účty/Aktíva | |||||
Ukazovatele rentability | |||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||
Návratnosť aktív | |||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||
Ukazovateľ aktivity | |||||
Doba obratu aktív | |||||
Obrat aktív | |||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Obrat neobežného majetku | N/A | ||||
Obrat obežného majetku | |||||
Doba obratu pohľadávok | |||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||
Doba splácania záväzkov | N/A | ||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A | |||
Ďalšie ukazovatele | |||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | |||
Stupeň prevádzkovej páky | |||||
Efektívna daňová sadzba | |||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | |||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | ||||
Prirážka | N/A | ||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | ||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||
Stupeň oddlženia | |||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | |||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||
Credit Scoring | |||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||
Altmanovo Z-skóre |