€-účtovníctvo, s. r. o.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -452,2 % | -369,9 % | 71,6 % | 271,4 % | -75,7 % | -118,2 % | N/A | N/A |
Návratnosť aktív (ROA) | -43,9 % | -246,4 % | 49,3 % | 151,4 % | 84,7 % | 346,2 % | -1020,3 % | -625,9 % |
Zisková marža | -14,6 % | -66,6 % | 41,1 % | 73,6 % | 55,3 % | 112,0 % | -76,6 % | -145,8 % |
Hrubá marža | 58,3 % | 51,4 % | 78,5 % | 95,0 % | 93,4 % | 94,1 % | 91,2 % | 88,7 % |
Celková zadlženosť | 90,3 % | 33,4 % | 31,1 % | 44,2 % | 211,9 % | 392,8 % | 2 781,8 % | 610,5 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||
EBITDA | ||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||
Čistý dlh | ||||||||
Marže | ||||||||
Hrubá marža | ||||||||
EBITDA marža | ||||||||
Prevádzková marža | ||||||||
Zisková marža | ||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | |||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | |||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||
Finančná páka | ||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Ukazovatele likvidity | ||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | ||||||
Návratnosť aktív | ||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | ||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | ||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | ||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||
Obrat aktív | ||||||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Obrat obežného majetku | ||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | ||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||
Prirážka | ||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||
Altmanovo Z-skóre |