SPARTA plus, s.r.o.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
|||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -23,6 % | -23,9 % | 10,1 % | N/A | N/A | ||||
Návratnosť aktív (ROA) | -23,1 % | -22,8 % | 9,6 % | N/A | N/A | ||||
Zisková marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Celková zadlženosť | 2,1 % | 4,4 % | 4,8 % | 6,7 % | 16,4 % | ||||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | N/A | N/A | |||||||
EBITDA | N/A | N/A | |||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Účtovný cash flow | N/A | N/A | |||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | N/A | N/A | |||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | N/A | |||||||
Čistý cash flow | |||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh | |||||||||
Marže | |||||||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
EBITDA marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Prevádzková marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Zisková marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Marža účtovného cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Záväzky/EBITDA | N/A | N/A | |||||||
Celková zadlženosť | |||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||
Finančná páka | |||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | |||||||
Návratnosť aktív | N/A | N/A | |||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | N/A | N/A | |||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | |||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | |||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | |||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||
Doba obratu aktív | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat aktív | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba splácania záväzkov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Prirážka | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | ||||||||
Stupeň oddlženia | |||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||
Kreditné modely | |||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||
Altmanovo Z-skóre |