Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Účtovné závierky organizácie v Exceli s FinStat PREMIUM
Získajte kompletné účtovné závierky organizácie v Exceli pomocou FinStat PREMIUM
- jedným klikom si stiahnite účtovné závierky organizácie v štruktúrovanej forme do Excelu
- výkazy si stiahnite jednotlivo za vybrané roky alebo hromadne - všetky dostupné roky spolu v jednom súbore
- vytvárajte vlastné makrá, grafy a výpočty
- získajte výkazy v Exceli neobmedzeného počtu firiem a organizácií
Originálne finančné výkazy v PDF a TIFF
2025
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 29.7.2026 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 25.3.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 25.3.2026 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 25.3.2026 |
2024
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 30.7.2025 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 27.3.2025 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 27.3.2025 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 27.3.2025 |
2023
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 10.7.2024 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 30.3.2024 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 30.3.2024 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 30.3.2024 |
2022
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 25.7.2023 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 24.4.2023 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 24.4.2023 |
| Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 24.4.2023 |
2021
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 30.3.2022 |
| Poznámky | 30.3.2022 |
| Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 30.3.2022 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 30.3.2022 |
| Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 30.3.2022 |
2020
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 29.4.2021 |
| Poznámky | 29.4.2021 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 29.4.2021 |
2019
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 30.3.2020 |
| Poznámky | 30.3.2020 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 30.3.2020 |
2018
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 29.3.2019 |
| Poznámky | 29.3.2019 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 29.3.2019 |
Mimoriadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 30.6.2018
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 26.7.2018 |
| Poznámky | 26.7.2018 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 26.7.2018 |
2017
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 28.3.2018 |
| Poznámky | 28.3.2018 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 28.3.2018 |
2016
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 31.3.2017 |
| Poznámky | 31.3.2017 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 31.3.2017 |