Združenie obcí ONDAVA
Originálne finančné výkazy v PDF a TIFF
2022
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 20.7.2023 |
Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 20.7.2023 |
Úč NUJ podľa šablóny MF/011079/2021-74 | 20.7.2023 |
2021
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 8.3.2022 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 8.3.2022 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 8.3.2022 |
2020
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 28.4.2021 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 28.4.2021 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 28.4.2021 |
2019
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 19.3.2020 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 19.3.2020 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 19.3.2020 |
2018
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 17.7.2019 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 17.7.2019 |
Účtovná závierka neziskovej organizácie | 17.7.2019 |