Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tony Tesla, maďarská bezdomovkyňa a daňová sekera za 4,6 milióna

V júnových Konkurzných novinkách FinStat popisuje príbeh, ako sa firma s miliónovými tržbami cez Tonyho Teslu a sériu bielych koní dopracovala k daňovej sekere za 4,6 milióna eur a majiteľke s adresou zariadenia pre bezdomovcov.

Mesačný prehľad

35 začatých konkurzných konaní

2 začaté reštrukturalizačné konania

28 vyhlásených konkurzov

1 povolená reštrukturalizácia

V júni skončilo v konkurze 28 právnických osôb. Zatiaľ najviac v tomto roku. A jednej spoločnosti povolili súdy ozdravný proces. Júnoví úpadcovia dlžia na daniach a odvodoch takmer 5,7 milióna eur, čo je najvyššie mesačné saldo od vlaňajšieho novembra.

Najväčšie záväzky k verejnému sektoru má bratislavská veľkoobchodná spoločnosť Medint SK. Finančná správa pri nej eviduje daňový dlh za bezmála 1,6 milióna eur. Koncom roka 2021 to však bolo trikrát toľko. Tri milióny však daniari postúpili na Slovenskú konsolidačnú, kam pravidelne odkladajú nedobytné daňové pohľadávky.

Majiteľkou Medintu je už viac než desať rokov Emília Imre z maďarského Érdu. V slovenskom obchodnom registri si uvádza adresu trvalého pobytu, na ktorej funguje denný stacionár, nocľaháreň a ďalšie služby pre ľudí bez domova, vrátane možnosti používať zariadenie na poštovú komunikáciu.

Insolvencie právnických osôb v júni 2026

(EUR, úpadcovia zoradení podľa verejného dlhu)

Úpadca Typ konania* Vyhl. K Povol. R Spisová značka Odvetvie Kraj Účtovný rok Počet zam. Celkové aktíva Čistý obrat Vlastné imanie Verejný dlh
1. Medint SK, s.r.o. K 23.06.26 24K/21/2025 Veľkoobchod BA 2015 0 2 530 825 575 963 € -211 842 € 1 749 460 €
2. Unistav Teplička, s.r.o. K 24.06.26 7K/4/2026 Stavebníctvo ZA 2024 16 5 361 375 8 039 173 € 498 565 € 1 135 834 €
3. PB Production Group, s.r.o. K 26.06.26 1K/2/2026 Tkanie textilu ZA 2022 1 1 435 358 17 840 € -244 896 € 982 422 €
4. Oragro, s.r.o. R 23.06.26 7R/1/2026 Poľnohospodárstvo ZA 2024 34 10 066 020 2 082 816 € 3 073 166 € 623 551 €
5. ZTS - Výskum a vývoj, a.s. K 26.06.26 10K/12/2025 R&D TN 2024 22 23 797 179 1 525 307 € 15 281 390 € 381 513 €
6. MPP, s.r.o. K 02.06.26 9K/5/2026 Elektroinštalácia ZA 2025 1 711 597 508 862 € -232 143 € 192 809 €
7. Introplast, a.s. K 13.06.26 22K/11/2026 Výroba plastov BA 2025 35 1 533 416 2 854 142 € 47 973 € 185 691 €
8. MK Stav corporation, s.r.o. K 24.06.26 24K/31/2025 Drevovýroba BA 2024 n 337 813 286 135 € 9 886 € 144 533 €
9. Metal Klimex, s.r.o. K 25.06.26 60K/3/2026 Veľkoobchod TT 2023 10 10 783 654 9 677 622 € 3 220 557 € 52 724 €
10. RG consulting, s.r.o. K 11.06.26 1K/3/2026 Poradenstvo ZA 2025 n 66 737 0 € 2 266 € 49 812 €
11. Apolotour, s.r.o K 05.06.26 3K/4/2026 Preprava ZA 2022 0 1 798 863 2 206 449 € 832 162 € 41 929 €
12. Kalrock Global, s.r.o. K 20.06.26 28K/6/2026 Stavebníctvo BA 2024 4 1 138 962 3 665 480 € 441 663 € 32 317 €
13. Ingo Trans Plus, s.r.o. v konkurze MK 11.06.26 36MKr/2/2026 Preprava TT 2025 0 106 0 € -65 217 € 31 116 €
14. Tatra Gastro Group, s.r.o. MK 16.06.26 2MKr/7/2026 Veľkoobchod PO 2025 0 766 728 0 € -903 608 € 26 732 €
15. Taniashop, s.r.o. MK 23.06.26 5MKr/6/2026 Maloobchod PO 2025 n 1 361 181 921 € -52 035 € 24 554 €
16. Seniorpark, n.o. K 04.06.26 5K/6/2026 Zdravotníctvo PO 2025 46 744 724 1 652 822 € 238 475 € 17 534 €
17. People SK, s.r.o. K 09.06.26 31K/26/2025 Zamestnanecká agentúra NR 2024 n 1 249 344 3 255 968 € 127 243 € 6 490 €
18. LuxTrading, s.r.o. K 17.06.26 27K/13/2026 Veľkoobchod BA 2024 n 67 232 0 € -42 522 € 3 068 €
19. Centrál Gold-SK, s.r.o. K 30.06.26 72K/2/2026 Preprava KE n n n n n 1 020 €
20. Zipser RE, s.r.o. MK 11.06.26 28MKr/8/2026 Poradenstvo BA 2025 0 26 299 0 € 113 € 340 €
21. Ekry stav. spoločnosť, s.r.o. v L K 02.06.26 23K/2/2026 Stavebníctvo NR 2025 0 171 648 0 € 393 € 340 €
22. Aris Healthcare, s.r.o. MK 24.06.26 10MKr/1/2026 Obchod ZA 2025 0 15 0 € 15 € 0 €
23. Green services, s.r.o. MK 19.06.26 27MKr/8/2026 Maloobchod BA 2024 8 68 694 378 136 € -159 236 € 0 €
24. Kratky Global: Private Equity, a.s. K 30.06.26 95K/1/2026 Financie KE 2025 0 10 122 884 0 € -19 075 319 € 0 €
25. Multisound Japan, s.r.o. MK 25.06.26 23MKr/1/2026 Poradenstvo NR 2025 3 56 136 314 839 € -98 804 € 0 €
26. Frankie rock, s.r.o. MK 23.06.26 32MKr/1/2026 Umenie NR 2025 0 14 302 16 827 € -165 448 € 0 €
27. Brands Alliance, s.r.o. MK 13.06.26 28MKr/7/2026 Maloobchod BA 2025 6 74 041 681 705 € -91 703 € 0 €
28. Milo Montage, s.r.o. MK 03.06.26 88MKr/2/2026 Kovovýroba KE 2025 5 67 478 565 175 € -143 069 € 0 €
29. FitMax, s.r.o. K 02.06.26 1K/3/2026 Šport ZA 2024 0 1 868 493 0 € 955 377 € 0 €

* K - Konkurz, MK - Malý konkurz, R - Reštrukturalizácia

Práve tam upratali firmu, ktorá kedysi predávala zdravotnícky materiál za milióny eur. Medint bol najaktívnejší v rokoch 2010 a 2011, keď dohromady utŕžil vyše 5,9 milióna eur. Ovládalo ho družstvo Hefra SK, ktorému predsedal novozámocký podnikateľ Imrich Domaniža. Ten družstvo riadil aj v septembri 2012, keď spoločnosť predalo Jánovi Prosbovi.

Predaj prišiel po prudkom útlme. V roku 2012 padli tržby Medintu pod 614-tisíc eur a majetok firmy sa scvrkol z 1,7 milióna na menej než tretinu. Z takmer 585-tisíc eur, ktoré mala spoločnosť na bankových účtoch na konci roka 2011, zostalo o rok neskôr len 461 eur. Firma dopredávala zásoby, inkasovala pohľadávky a výrazne znižovala záväzky voči dodávateľom aj spoločníkom.

Jána Prosbu v januári 2014 vystriedal István Lukács z Maďarska. Ten však nevystupoval ako samostatný investor. Už pred vstupom do firmy splnomocnil združenie Lawyer Company, za ktoré konal právnik Peter Puškár. V marci 2014 potom Puškár zastupoval Lukácsa ako predávajúceho, súčasne konal za Lawyer Company ako kupujúceho a sám seba vymenoval za konateľa Medintu.

Meno Petra Puškára sa s nastrčenými vlastníkmi nespája iba v tomto prípade. Nachádzal sa aj na uniknutom zozname osôb, ktoré Finančná správa spájala s pôsobením takzvaných bielych koní. Neskôr si zmenil meno na Tony Tesla a objavil sa aj v kauze spoločnosti Brigádnici, na ktorú poukázala Transparency International.

V januári 2026 polícia podľa Hospodárskych novín informovala, že Petra Puškára alias Tonyho Teslu a ďalšie dve osoby obvinila zo subvenčného podvodu a z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Podľa polície mala spoločnosť Brigádnici predstierať existenciu stoviek zamestnancov a neoprávnene získať približne 3,3 milióna eur z pandemickej pomoci.

Od Puškárovej Lawyer Company prešiel Medint po roku na ďalšieho maďarského vlastníka Jánosa Tótha. Ten ho držal približne pol roka a na jeseň 2015 firmu posunul Emílii Imre. Krátko nato sa s Medintom zlúčili tri ďalšie eseročky, ktorých daňové dlhy prevyšovali 622-tisíc eur. Dve z nich pritom ovládali bývalí obchodní partneri Zuzana Solárová a Slavomír Škerlík.

V tom čase už mala Medint spor s daňovým úradom. Firma napadla jedno z jeho rozhodnutí, ale súd sa k podstate sporu nedostal a konanie zastavil. Prvý daňový dlh Medintu za zhruba jeden milión eur sa vo verejných zoznamoch objavil v júli 2016. Do októbra 2017 sa strojnásobil a v januári 2021 vyskočil na 4,6 milióna eur.

Kým daňový dlh narastal, v Medinte už nefigurovali ľudia, pod ktorými dosahoval najvyššie obraty, ani tí, ktorí ho presúvali od jedného bieleho koňa k druhému. Zostala len Emília Imre s domicilom v zariadení pre ľudí bez domova.

Konkurzy a reštrukturalizácie za uplynulých 16 mesiacov

Zdroj: Finstat.sk, júl 2026

Štruktúra navrhovateľov úpadkov

Zdroj: Finstat.sk, júl 2026

Prečítajte si aj ďalšie Konkurzné novinky:

Júl 2026: Stroj sa nenašiel, ani pracovné miesto. Firma, do ktorej verejný sektor nalial poldruha milióna eur, ide do ozdravenia. Už druhýkrát.

Počty bankrotov právnických osôb v júli síce dramaticky vyskočili, ale až dve tretiny z nich predstavujú malé konkurzy. Je to ich historicky najvyšší podiel.