miestor s. r. o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 12,3 % | 13,5 % | 74,9 % | 0,7 % | 3,3 % | 37,4 % | 33,2 % | 36,6 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 8,2 % | 6,9 % | 28,5 % | 0,1 % | 1,3 % | 16,8 % | 25,9 % | 32,2 % |
Zisková marža | 7,2 % | 5,4 % | 14,7 % | 0,0 % | 0,5 % | 6,7 % | 8,9 % | 20,0 % |
Hrubá marža | 30,7 % | 27,9 % | 30,4 % | 10,5 % | 6,1 % | 20,2 % | 27,3 % | 25,6 % |
Celková zadlženosť | 33,4 % | 48,7 % | 62,0 % | 82,9 % | 60,5 % | 55,1 % | 21,8 % | 12,0 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||
EBITDA | ||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh | ||||||||
Marže | ||||||||
Hrubá marža | ||||||||
EBITDA marža | ||||||||
Prevádzková marža | ||||||||
Zisková marža | ||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | |||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||
Finančná páka | ||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | |||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | |||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Ukazovatele likvidity | ||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||
Obrat aktív | ||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat obežného majetku | ||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | |||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | |||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | |||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | |||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||
Efektívna daňová sadzba | ||||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | |||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | |||||||
Prirážka | ||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||
Altmanovo Z-skóre |