Eventuality, s.r.o.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
|||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -1,2 % | -0,6 % | N/A | N/A | N/A | ||
Návratnosť aktív (ROA) | 0,0 % | 4,1 % | -139,4 % | -53,3 % | -136,5 % | ||
Zisková marža | 0,0 % | 0,8 % | -11,8 % | -6,2 % | -11,7 % | ||
Hrubá marža | 0,0 % | 1,1 % | 3,4 % | 6,8 % | 8,4 % | ||
Celková zadlženosť | 100,4 % | 785,4 % | 564,7 % | 324,9 % | 321,8 % | ||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||
EBITDA | |||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||
Účtovný cash flow | |||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||
Čistý cash flow | |||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Čistý dlh | |||||||
Marže | |||||||
Hrubá marža | |||||||
EBITDA marža | |||||||
Prevádzková marža | |||||||
Zisková marža | |||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | ||||
Záväzky/EBITDA | |||||||
Celková zadlženosť | |||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Stupeň samofinancovania | |||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||
Finančná páka | |||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Platobná neschopnosť celková | N/A | ||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Ukazovatele likvidity | |||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||
Ukazovatele rentability | |||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | N/A | ||||
Návratnosť aktív | |||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | ||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | ||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | N/A | ||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||
Doba obratu aktív | |||||||
Obrat aktív | |||||||
Obrat zásob | |||||||
Doba obratu zásob | |||||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Obrat obežného majetku | |||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | ||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | ||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Doba splácania záväzkov | |||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | ||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | |||||
Stupeň prevádzkovej páky | |||||||
Efektívna daňová sadzba | |||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | |||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | |||||
Prirážka | |||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||
Stupeň oddlženia | |||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||
Kreditné modely | |||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||
Altmanovo Z-skóre |