JOJO STAV, s.r.o.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 7,7 % | 28,3 % | 2,9 % | 89,8 % | -72,0 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 1,1 % | 2,9 % | 0,2 % | 18,8 % | -11,7 % |
Zisková marža | 0,4 % | 1,3 % | 0,1 % | 19,1 % | -775,2 % |
Hrubá marža | 16,7 % | 16,7 % | 10,7 % | 32,6 % | -689,6 % |
Celková zadlženosť | 85,3 % | 89,6 % | 94,0 % | 79,1 % | 83,8 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||
EBITDA | |||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||
Účtovný cash flow | |||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||
Čistý cash flow | |||||
Úročený dlh | N/A | ||||
Celkový dlh | N/A | ||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | N/A | ||||
Čistý dlh | |||||
Marže | |||||
Hrubá marža | |||||
EBITDA marža | |||||
Prevádzková marža | |||||
Zisková marža | |||||
Marža účtovného cash flow | |||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||
Dlh/EBITDA | N/A | ||||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | ||||
Záväzky/EBITDA | |||||
Celková zadlženosť | |||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | ||||
Stupeň samofinancovania | |||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | ||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | ||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||
Finančná páka | |||||
Úverová zaťaženosť | N/A | ||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | ||||
Platobná neschopnosť celková | |||||
Úrokové krytie | N/A | ||||
Krytie dlhovej služby | N/A | ||||
Ukazovatele likvidity | |||||
Likvidita 1. stupňa | |||||
Likvidita 2. stupňa | |||||
Likvidita 3. stupňa | |||||
Finančné účty/Aktíva | |||||
Ukazovatele rentability | |||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||
Návratnosť aktív | |||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||
Ukazovateľ aktivity | |||||
Doba obratu aktív | |||||
Obrat aktív | |||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | ||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | ||
Obrat neobežného majetku | |||||
Obrat obežného majetku | |||||
Doba obratu pohľadávok | |||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||
Doba splácania záväzkov | |||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | ||||
Ďalšie ukazovatele | |||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | ||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | ||||
Krytie personálnych nákladov | |||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||
Prirážka | |||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | ||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||
Stupeň oddlženia | |||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||
Úverová zadlženosť | N/A | ||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||
Credit Scoring | |||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||
Altmanovo Z-skóre |