MINERFIN, a.s.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
30.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 67,3 % | 17,6 % | 43,7 % | 67,6 % | 65,9 % | 12,2 % | 44,2 % | 35,8 % | 24,1 % | 15,2 % | 49,3 % | 39,1 % | 27,0 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 55,5 % | 13,3 % | 35,3 % | 58,4 % | 57,2 % | 10,0 % | 37,2 % | 30,2 % | 19,1 % | 12,1 % | 43,1 % | 31,4 % | 22,9 % |
Zisková marža | 25,5 % | 8,5 % | 22,6 % | 51,6 % | 54,8 % | 9,9 % | 32,4 % | 23,7 % | 12,8 % | 9,9 % | 24,4 % | 19,0 % | 17,8 % |
Hrubá marža | 10,2 % | 13,2 % | 12,2 % | 14,3 % | 15,5 % | 14,1 % | 18,9 % | 14,1 % | 10,2 % | 13,6 % | 26,5 % | 22,8 % | 13,0 % |
Celková zadlženosť | 17,5 % | 24,2 % | 19,2 % | 13,6 % | 13,1 % | 18,1 % | 15,8 % | 15,6 % | 20,7 % | 20,2 % | 12,4 % | 19,7 % | 15,0 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | N/A | |||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||||
EBITDA | |||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A | N/A | |||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||||||
Čistý cash flow | N/A | ||||||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Čistý dlh | |||||||||||||
Marže | |||||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||||
Zisková marža | |||||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | ||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||||
Finančná páka | |||||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Platobná neschopnosť obchodná | |||||||||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||||||||
Úrokové krytie | N/A | ||||||||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | ||||||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | |||||||||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | |||||||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Efektívna daňová sadzba | |||||||||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||||||
Prirážka | |||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | ||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | |||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | ||||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | ||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | ||||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||||
Credit Scoring | |||||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |