Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.
Dlhy a pohľadávky
Dlhy
Pri neziskovej organizácie Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. aktuálne neevidujeme žiadny dlh.
Pohľadávky štátu
Správca pohľadávky | Suma | Detekcia od | Splatnosť | Aktualizácia zdroja |
Aktualizácia istiny |
Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
Národná transfúzna služba SR | 8 507,40 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 11 052,75 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 6 449,29 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 7 087,96 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 8 173,49 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 5 879,25 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 6 822,25 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 9 711,80 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 7 050,09 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 3.7.2017 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 10 800,83 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 7 664,05 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 317,20 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 13.9.2022 | 13.9.2022 | iným spôsobom |
Národná transfúzna služba SR | 6 002,61 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 8 403,51 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 9 111,99 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 4 674,01 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 10 412,32 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 13 666,20 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 7 037,99 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 8 522,26 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 9 196,05 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 10 179,69 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 11 168,28 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 10 122,82 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 8 105,37 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 9 983,50 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 11 772,86 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 5 916,99 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 7 463,45 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 8 234,90 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 7 390,76 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 10 532,87 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 13.9.2022 | 13.9.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 7 584,22 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 7 340,04 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 7 570,92 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 7 978,26 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 6 434,60 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 9 857,84 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 7 608,78 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 6 527,43 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 6 096,98 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 14.1.2022 | 14.1.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 7 542,58 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 7 627,74 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 11 930,66 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 9 676,13 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 8 079,91 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 8 364,57 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 6 486,96 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 89 442,56 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 6 460,68 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 6 695,15 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 10 193,15 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 14 469,20 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 10 190,74 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 9 407,84 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 8.3.2021 | 8.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 9 539,05 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 6 973,41 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 11 630,63 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 8.6.2022 | 8.6.2022 | iným spôsobom |
Národná transfúzna služba SR | 634,40 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 2 928,69 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 9.6.2022 | 9.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 634,40 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 9.6.2022 | 9.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 5 000,00 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 28.7.2022 | 28.7.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 158,60 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 393,39 € | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 317,20 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 8.6.2022 | 8.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 6 651,44 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 9.6.2022 | 9.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 4 894,21 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 8.6.2022 | 8.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 7 517,05 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 8.6.2022 | 8.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 8 993,17 € | 15.1.2022 | 15.1.2022 | 14.1.2022 | 14.1.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 8 950,74 € | 28.8.2021 | 28.8.2021 | 25.8.2021 | 25.8.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 6 091,67 € | 31.7.2021 | 31.7.2021 | 28.7.2021 | 28.7.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 8 370,43 € | 12.6.2021 | 12.6.2021 | 7.6.2021 | 7.6.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 8 060,84 € | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 27.4.2021 | 27.4.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 7 100,48 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 12 769,82 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 7 429,43 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | iným spôsobom | |
Národná transfúzna služba SR | 8 562,55 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Monitorujte dlhy a nedoplatky s FinStat PREMIUM
- automatický monitoring nových dlhov a pohľadávok
- história dlhov a pohľadávok
- export do Excelu: informácie o dlhoch a pohľadávkach Vašich obchodných partnerov
- pravidelne aktualizované údaje na jednom mieste zo zdrojov: Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, Centrálny register pohľadávok štátu, BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o., Coface Slovakia Services s.r.o
Sledujte výskyt subjektu v zoznamoch platcov DPH a Finančnej správy s FinStat PREMIUM
- automaticky vás upozorníme na pridelenie alebo odobratie IČ DPH a výskyt subjektu v zozname platcov DPH s dôvodom na zrušenie
- história výskytu platcu DPH v jednotlivých zoznamoch Finančnej správy
- hromadný export do Excelu fakturačných údajov Vašich obchodných partnerov - vrátane IČ DPH